Wyjazdy banjackie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
{| border=1 cellpadding=5 align="center" cellspacing=0 width=100% | {| border=1 cellpadding=5 align="center" cellspacing=0 width=100% | ||
|- align=center style="background:#F5DEB3" | |- align=center style="background:#F5DEB3" | ||
| width=12% | ''' | | width=12% | '''<small>Uczestniczący czł. zw. BMMG</small>''' | ||
| width=15% | '''Od kiedy''' | | width=15% | '''Od kiedy''' | ||
| width=15% | '''Do kiedy''' | | width=15% | '''Do kiedy''' | ||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
| align=center colspan=5 | '''W trakcie''' | | align=center colspan=5 | '''W trakcie''' | ||
|- style="background:#FFFFE0" | |- style="background:#FFFFE0" | ||
| align=center colspan=5 | '''Odbyte''' | | align=center colspan=5 | '''[[Dupa|Odbyte]]''' | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Hełbi, Judek, Kostek | ||
| 8 czerwca 2023 | | 8 czerwca 2023 | ||
| 11 czerwca 2023 | | 11 czerwca 2023 | ||
| Linia 24: | Linia 24: | ||
| rekreacyjno-krajoznawczy | | rekreacyjno-krajoznawczy | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Hełbi, Judek, Kostek | ||
| 15 czerwca 2022 | | 15 czerwca 2022 | ||
| 19 czerwca 2022 | | 19 czerwca 2022 | ||
| Linia 31: | Linia 31: | ||
| rekreacyjno-krajoznawczy | | rekreacyjno-krajoznawczy | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Hełbi, Kałasz, Kostek | ||
| 18 lipca 2020 | | 18 lipca 2020 | ||
| 19 lipca 2020 | | 19 lipca 2020 | ||
| Linia 38: | Linia 38: | ||
| rekreacyjny | | rekreacyjny | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Hełbi, Judek, Kostek | ||
| 27 września 2019 | | 27 września 2019 | ||
| 30 września 2019 | | 30 września 2019 | ||
| Linia 45: | Linia 45: | ||
| rekreacyjno-krajoznawczy | | rekreacyjno-krajoznawczy | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Judek, Tukan | ||
| 30 kwietnia 2016 | | 30 kwietnia 2016 | ||
| 3 maja 2016 | | 3 maja 2016 | ||
| Linia 52: | Linia 52: | ||
| rekreacyjny | | rekreacyjny | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Baca, Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | ||
| 19 września 2015 | | 19 września 2015 | ||
| 20 września 2015 | | 20 września 2015 | ||
| Linia 59: | Linia 59: | ||
| sentymentalno-imprezowy | | sentymentalno-imprezowy | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Judek, Kostek, Tukan | ||
| 5 sierpnia 2014 | | 5 sierpnia 2014 | ||
| 26 sierpnia 2014 | | 26 sierpnia 2014 | ||
| Linia 67: | Linia 67: | ||
| rekreacyjno-krajoznawczo-imprezowo-mistyczny | | rekreacyjno-krajoznawczo-imprezowo-mistyczny | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | ||
| 14 czerwca 2013 | | 14 czerwca 2013 | ||
| 15 czerwca 2013 | | 15 czerwca 2013 | ||
| Linia 74: | Linia 74: | ||
| imprezowo-rekreacyjny | | imprezowo-rekreacyjny | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Judek, Tukan | ||
| 28 sierpnia 2013 | | 28 sierpnia 2013 | ||
| 8 września 2013 | | 8 września 2013 | ||
| Linia 81: | Linia 81: | ||
| rekreacyjno-krajoznawczy | | rekreacyjno-krajoznawczy | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Baca, Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | ||
| 11 maja 2013 | | 11 maja 2013 | ||
| 12 maja 2013 | | 12 maja 2013 | ||
| Linia 88: | Linia 88: | ||
| imprezowo-rekreacyjny | | imprezowo-rekreacyjny | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Judek, Kostek | ||
| colspan=2 | sierpień 2010 | | colspan=2 | sierpień 2010 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
| Linia 95: | Linia 95: | ||
| rekreacyjno-krajoznawczy | | rekreacyjno-krajoznawczy | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Judek, Kostek, Tukan | ||
| 3 lipca 2010 | | 3 lipca 2010 | ||
| 4 lipca 2010 | | 4 lipca 2010 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
[[Grafika:SVK.png|20px|border|Słowacja]] | [[Grafika:SVK.png|20px|border|Słowacja]] '''[[Wesele Guty i Pio|Bańska Szczawnica]]''' | ||
| imprezowy | |||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Baca, Judek, Kostek | ||
| 19 lutego 2010 | | 19 lutego 2010 | ||
| 20 lutego 2010 | | 20 lutego 2010 | ||
| Linia 109: | Linia 109: | ||
| sentymentalno-imprezowy | | sentymentalno-imprezowy | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | ||
| 20 września 2009 | | 20 września 2009 | ||
| 2 października 2009 | | 2 października 2009 | ||
| Linia 117: | Linia 117: | ||
| rekreacyjno-krajoznawczy (rejs) | | rekreacyjno-krajoznawczy (rejs) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Judek, Kostek | ||
| 10 czerwca 2009 | | 10 czerwca 2009 | ||
| 13 czerwca 2009 | | 13 czerwca 2009 | ||
| Linia 125: | Linia 125: | ||
| towarzysko-krajoznawczy | | towarzysko-krajoznawczy | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | 2 | ||
| colspan=2 | 2008 | | colspan=2 | 2008 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
| Linia 132: | Linia 132: | ||
| rekreacyjno-krajoznawczy | | rekreacyjno-krajoznawczy | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Judek, Kostek, Tukan | ||
| 8 września 2008 | | 8 września 2008 | ||
| 19 września 2008 | | 19 września 2008 | ||
| Linia 140: | Linia 140: | ||
| rekreacyjno-krajoznawczy | | rekreacyjno-krajoznawczy | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Judek, Kostek | ||
| 26 marca 2008 | | 26 marca 2008 | ||
| 30 marca 2008 | | 30 marca 2008 | ||
| Linia 148: | Linia 148: | ||
| sentymentalno-krajoznawczy | | sentymentalno-krajoznawczy | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Judek, Kostek, Tukan | ||
| 16 listopada 2007 | | 16 listopada 2007 | ||
| 18 listopada 2007 | | 18 listopada 2007 | ||
| Linia 155: | Linia 155: | ||
| imprezowo-krajoznawczy | | imprezowo-krajoznawczy | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Baca, Hełbi, Kostek, Tukan | ||
| colspan=2 | 3 lipca 2007 | | colspan=2 | 3 lipca 2007 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
| Linia 162: | Linia 162: | ||
| rozrywkowo-kulturalny ([[Koncert Red Hotów, Chorzów, 3 lipca 2007|'''koncert Red Hotów''']]) [https://web.archive.org/web/20090101233506/http://www.banjak.cp.win.pl/wiki2/index.php?title=Koncert_Red_Hot%C3%B3w%2C_Chorz%C3%B3w%2C_3_lipca_2007] | | rozrywkowo-kulturalny ([[Koncert Red Hotów, Chorzów, 3 lipca 2007|'''koncert Red Hotów''']]) [https://web.archive.org/web/20090101233506/http://www.banjak.cp.win.pl/wiki2/index.php?title=Koncert_Red_Hot%C3%B3w%2C_Chorz%C3%B3w%2C_3_lipca_2007] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Judek, Tukan | ||
| 30 czerwca 2006 | | 30 czerwca 2006 | ||
| 3 lipca 2006 | | 3 lipca 2006 | ||
| Linia 170: | Linia 170: | ||
| towarzysko-krajoznawczy | | towarzysko-krajoznawczy | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Kostek, Tukan | ||
| 21 maja 2006 | | 21 maja 2006 | ||
| 27 maja 2006 | | 27 maja 2006 | ||
| Linia 178: | Linia 178: | ||
| służbowy oraz żeby sprawdzić, czy to prawda, co napisaliśmy w [[Uchwała KC BMMG o hiszpańskich dziewczynach|Uchwale o hiszpańskich dziewczynach]]! | | służbowy oraz żeby sprawdzić, czy to prawda, co napisaliśmy w [[Uchwała KC BMMG o hiszpańskich dziewczynach|Uchwale o hiszpańskich dziewczynach]]! | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Hełbi, Kostek | ||
| 1 maja 2006 | | 1 maja 2006 | ||
| 3 maja 2006 | | 3 maja 2006 | ||
| Linia 185: | Linia 185: | ||
[[Poręba 2006|'''Poręba''']] | [[Poręba 2006|'''Poręba''']] | ||
| rekreacyjno-imprezowy | | rekreacyjno-imprezowy | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Hełbi | ||
| colspan=2 | 9 października 2005 | | colspan=2 | 9 października 2005 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
| Linia 194: | Linia 193: | ||
| rekreacyjno-ogniskowy | | rekreacyjno-ogniskowy | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Tukan | ||
| 23 września 2005 | | 23 września 2005 | ||
| 25 września 2005 | | 25 września 2005 | ||
| Linia 202: | Linia 201: | ||
| imprezowo-kulturalny ([[Sting w Polsce|'''koncert Stinga''']]) | | imprezowo-kulturalny ([[Sting w Polsce|'''koncert Stinga''']]) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | ||
| 5 sierpnia 2005 | | 5 sierpnia 2005 | ||
| 7 sierpnia 2005 | | 7 sierpnia 2005 | ||
| Linia 210: | Linia 209: | ||
| rekreacyjno-imprezowy | | rekreacyjno-imprezowy | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Tukan | ||
| 2 sierpnia 2005 | | 2 sierpnia 2005 | ||
| 5 sierpnia 2005 | | 5 sierpnia 2005 | ||
| Linia 218: | Linia 217: | ||
| rekreacyjno-imprezowy | | rekreacyjno-imprezowy | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Kostek, Tukan | ||
| 19 lipca 2005 | | 19 lipca 2005 | ||
| 30 lipca 2005 | | 30 lipca 2005 | ||
| Linia 226: | Linia 225: | ||
| rekreacyjno-imprezowo-krajoznawczy | | rekreacyjno-imprezowo-krajoznawczy | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Baca, Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | ||
|colspan=2|sierpień 2000 | |colspan=2|sierpień 2000 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
| Linia 233: | Linia 232: | ||
| rekolekcjowakacje | | rekolekcjowakacje | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Baca, Kostek, Tukan | ||
|colspan=2|sierpień 2000 | |colspan=2|sierpień 2000 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
[[Grafika:POL.png|20px|border|Polska]] | [[Grafika:POL.png|20px|border|Polska]] Mazury | ||
Mazury | |||
| rekreacyjny ([[I Rejs Banjacki]])<br>(„Rzeźnia!”) | | rekreacyjny ([[I Rejs Banjacki]])<br>(„Rzeźnia!”) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Baca, Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | ||
|colspan=2|lipiec 2000 | |colspan=2|lipiec 2000 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
| Linia 247: | Linia 245: | ||
| rekreacyjno-twórczy ([[Banjifest]]) | | rekreacyjno-twórczy ([[Banjifest]]) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Baca, Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | ||
|colspan=2|maj 2000 | |colspan=2|maj 2000 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
[[Grafika:POL.png|20px|border|Polska]] | [[Grafika:POL.png|20px|border|Polska]] [[Trzebunia]] | ||
[[Trzebunia]] | |||
| rekreacyjny ([[Kałasz]] została czł. stow.) | | rekreacyjny ([[Kałasz]] została czł. stow.) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Baca, Judek, Kostek, Tukan | ||
|colspan=2|luty 2000 | |colspan=2|luty 2000 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
[[Grafika:POL.png|20px|border|Polska]] | [[Grafika:POL.png|20px|border|Polska]] [[Krynica]] | ||
[[Krynica]] | |||
| rekreacyjno-orgnizacyjno-prorocze (uchwalenie [[Konstytucja BMMG|Konstytucji BMMG]], spisanie [[Objawienie Banjaka|Objawienia Banjaka]]) | | rekreacyjno-orgnizacyjno-prorocze (uchwalenie [[Konstytucja BMMG|Konstytucji BMMG]], spisanie [[Objawienie Banjaka|Objawienia Banjaka]]) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Judek, Tukan | ||
|colspan=2|grudzień 1999 – styczeń 2000 | |colspan=2|grudzień 1999 – styczeń 2000 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
| Linia 268: | Linia 264: | ||
| sylwestrowy (Koń!) | | sylwestrowy (Koń!) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Baca, Tukan | ||
|colspan=2|październik 1999 | |colspan=2|październik 1999 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
[[Grafika:POL.png|20px|border|Polska]] | [[Grafika:POL.png|20px|border|Polska]] Szczyrk | ||
Szczyrk | |||
| klasowy (IV P) | | klasowy (IV P) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Judek, Kostek, Tukan | ||
|colspan=2|sierpień 1999 | |colspan=2|sierpień 1999 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
| Linia 282: | Linia 277: | ||
| rekreacyjny ([[KMM]]) | | rekreacyjny ([[KMM]]) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Baca, Hełbi, Tukan | ||
|colspan=2|maj 1999 | |colspan=2|maj 1999 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
| Linia 289: | Linia 284: | ||
| klasowy (III P) | | klasowy (III P) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Baca, Hełbi, Tukan | ||
|colspan=2|marzec 1999 | |colspan=2|marzec 1999 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
| Linia 296: | Linia 291: | ||
| religijno-klasowy (rekolekcje III P) | | religijno-klasowy (rekolekcje III P) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Judek, Tukan | ||
|colspan=2|luty 1999 | |colspan=2|luty 1999 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
| Linia 303: | Linia 298: | ||
| narciarski | | narciarski | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Baca, Judek | ||
|colspan=2|lipiec 1998 | |colspan=2|lipiec 1998 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
| Linia 310: | Linia 305: | ||
| religijno-krajoznawczy | | religijno-krajoznawczy | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Baca, Judek, Kostek | ||
|colspan=2|czerwiec 1998 | |colspan=2|czerwiec 1998 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
[[Grafika:POL.png|20px|border|Polska]] | [[Grafika:POL.png|20px|border|Polska]] Urodziny Kałasza w Porębie | ||
Urodziny Kałasza w Porębie | |||
| imprezowy | | imprezowy | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Baca, Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | ||
|colspan=2|maj 1998 | |colspan=2|maj 1998 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
| Linia 324: | Linia 318: | ||
| klasowy (II C – autostrada do nieba) | | klasowy (II C – autostrada do nieba) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Baca, Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | ||
|colspan=2|marzec 1998 | |colspan=2|marzec 1998 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
| Linia 331: | Linia 325: | ||
| religijno-klasowy (rekolekcje II C)<br>(„ten łokmen jest pijany”) | | religijno-klasowy (rekolekcje II C)<br>(„ten łokmen jest pijany”) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Judek, Kostek | ||
|colspan=2|luty 1998 | |colspan=2|luty 1998 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
| Linia 338: | Linia 332: | ||
| narciarski (czołg) | | narciarski (czołg) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Baca, Hełbi, Kostek, Tukan | ||
|colspan=2|październik 1997 | |colspan=2|październik 1997 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
[[Grafika:POL.png|20px|border|Polska]] | [[Grafika:POL.png|20px|border|Polska]] [[Zakopane]] | ||
[[Zakopane]] | |||
| klasowy (II C)<br>(„matka dwukrotnie przełożona”) | | klasowy (II C)<br>(„matka dwukrotnie przełożona”) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Baca, Judek | ||
|colspan=2|lipiec 1997 | |colspan=2|lipiec 1997 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
[[Grafika:POL.png|20px|border|Polska]] | [[Grafika:POL.png|20px|border|Polska]] Franciszkański rajd rowerowy | ||
Franciszkański rajd rowerowy | |||
| sportowy | | sportowy | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Baca, Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | ||
|colspan=2|maj 1997 | |colspan=2|maj 1997 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
[[Grafika:POL.png|20px|border|Polska]] | [[Grafika:POL.png|20px|border|Polska]] Rytro | ||
Rytro | |||
| klasowy (I C) | | klasowy (I C) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Baca, Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | ||
|colspan=2|marzec 1998 | |colspan=2|marzec 1998 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
[[Grafika:POL.png|20px|border|Polska]] | [[Grafika:POL.png|20px|border|Polska]] Kościelisko | ||
Kościelisko | |||
| religijno-klasowy (rekolekcje I C)<br>(„is in de hałs”) | | religijno-klasowy (rekolekcje I C)<br>(„is in de hałs”) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| | | Baca, Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | ||
|colspan=2|sierpień 1996 | |colspan=2|sierpień 1996 | ||
| align=left| | | align=left| | ||
Wersja z 23:10, 10 maj 2025
Wspólne wyjazdy co najmniej dwóch członków BMMG i ewentualnie innych osób poza aglomerację krakowską na co najmniej jeden dzień.
Wyjazdy planowane umieszczane są w kolejności chronologicznej (najwcześniejsze na górze), wyjazdy trwające i odbyte – w kolejności antychronologicznej (najpóźniejsze na górze), według daty wyjazdu (nie powrotu).
| Uczestniczący czł. zw. BMMG | Od kiedy | Do kiedy | Dokąd | Powód wyjazdu |
| Planowane | ||||
| W trakcie | ||||
| Odbyte | ||||
| Hełbi, Judek, Kostek | 8 czerwca 2023 | 11 czerwca 2023 | rekreacyjno-krajoznawczy | |
| Hełbi, Judek, Kostek | 15 czerwca 2022 | 19 czerwca 2022 | rekreacyjno-krajoznawczy | |
| Hełbi, Kałasz, Kostek | 18 lipca 2020 | 19 lipca 2020 | rekreacyjny | |
| Hełbi, Judek, Kostek | 27 września 2019 | 30 września 2019 | rekreacyjno-krajoznawczy | |
| Judek, Tukan | 30 kwietnia 2016 | 3 maja 2016 | rekreacyjny | |
| Baca, Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | 19 września 2015 | 20 września 2015 | sentymentalno-imprezowy | |
| Judek, Kostek, Tukan | 5 sierpnia 2014 | 26 sierpnia 2014 | rekreacyjno-krajoznawczo-imprezowo-mistyczny | |
| Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | 14 czerwca 2013 | 15 czerwca 2013 | imprezowo-rekreacyjny | |
| Judek, Tukan | 28 sierpnia 2013 | 8 września 2013 | rekreacyjno-krajoznawczy | |
| Baca, Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | 11 maja 2013 | 12 maja 2013 | imprezowo-rekreacyjny | |
| Judek, Kostek | sierpień 2010 | rekreacyjno-krajoznawczy | ||
| Judek, Kostek, Tukan | 3 lipca 2010 | 4 lipca 2010 | imprezowy | |
| Baca, Judek, Kostek | 19 lutego 2010 | 20 lutego 2010 | sentymentalno-imprezowy | |
| Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | 20 września 2009 | 2 października 2009 | rekreacyjno-krajoznawczy (rejs) | |
| Judek, Kostek | 10 czerwca 2009 | 13 czerwca 2009 | towarzysko-krajoznawczy | |
| 2 | 2008 | rekreacyjno-krajoznawczy | ||
| Judek, Kostek, Tukan | 8 września 2008 | 19 września 2008 |
|
rekreacyjno-krajoznawczy |
| Judek, Kostek | 26 marca 2008 | 30 marca 2008 | sentymentalno-krajoznawczy | |
| Judek, Kostek, Tukan | 16 listopada 2007 | 18 listopada 2007 | imprezowo-krajoznawczy | |
| Baca, Hełbi, Kostek, Tukan | 3 lipca 2007 | rozrywkowo-kulturalny (koncert Red Hotów) [3] | ||
| Judek, Tukan | 30 czerwca 2006 | 3 lipca 2006 | towarzysko-krajoznawczy | |
| Kostek, Tukan | 21 maja 2006 | 27 maja 2006 | służbowy oraz żeby sprawdzić, czy to prawda, co napisaliśmy w Uchwale o hiszpańskich dziewczynach! | |
| Hełbi, Kostek | 1 maja 2006 | 3 maja 2006 | rekreacyjno-imprezowy | |
| Hełbi | 9 października 2005 | rekreacyjno-ogniskowy | ||
| Tukan | 23 września 2005 | 25 września 2005 | imprezowo-kulturalny (koncert Stinga) | |
| Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | 5 sierpnia 2005 | 7 sierpnia 2005 | rekreacyjno-imprezowy | |
| Tukan | 2 sierpnia 2005 | 5 sierpnia 2005 | rekreacyjno-imprezowy | |
| Kostek, Tukan | 19 lipca 2005 | 30 lipca 2005 | rekreacyjno-imprezowo-krajoznawczy | |
| Baca, Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | sierpień 2000 | rekolekcjowakacje | ||
| Baca, Kostek, Tukan | sierpień 2000 | rekreacyjny (I Rejs Banjacki) („Rzeźnia!”) | ||
| Baca, Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | lipiec 2000 | rekreacyjno-twórczy (Banjifest) | ||
| Baca, Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | maj 2000 | rekreacyjny (Kałasz została czł. stow.) | ||
| Baca, Judek, Kostek, Tukan | luty 2000 | rekreacyjno-orgnizacyjno-prorocze (uchwalenie Konstytucji BMMG, spisanie Objawienia Banjaka) | ||
| Judek, Tukan | grudzień 1999 – styczeń 2000 | sylwestrowy (Koń!) | ||
| Baca, Tukan | październik 1999 | klasowy (IV P) | ||
| Judek, Kostek, Tukan | sierpień 1999 | rekreacyjny (KMM) | ||
| Baca, Hełbi, Tukan | maj 1999 | klasowy (III P) | ||
| Baca, Hełbi, Tukan | marzec 1999 | religijno-klasowy (rekolekcje III P) | ||
| Judek, Tukan | luty 1999 | narciarski | ||
| Baca, Judek | lipiec 1998 | religijno-krajoznawczy | ||
| Baca, Judek, Kostek | czerwiec 1998 | imprezowy | ||
| Baca, Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | maj 1998 | klasowy (II C – autostrada do nieba) | ||
| Baca, Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | marzec 1998 | religijno-klasowy (rekolekcje II C) („ten łokmen jest pijany”) | ||
| Judek, Kostek | luty 1998 | narciarski (czołg) | ||
| Baca, Hełbi, Kostek, Tukan | październik 1997 | klasowy (II C) („matka dwukrotnie przełożona”) | ||
| Baca, Judek | lipiec 1997 | sportowy | ||
| Baca, Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | maj 1997 | klasowy (I C) | ||
| Baca, Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | marzec 1998 | religijno-klasowy (rekolekcje I C) („is in de hałs”) | ||
| Baca, Hełbi, Judek, Kostek, Tukan | sierpień 1996 | rekolekcjowakacje | ||
| Nie zrealizowane | ||||
| — | 2007 | służbowo-sentymentalno-towarzysko-krajoznawczy | ||
| — | 14 czerwca 2006 | rozrywkowy (mecz Polska-Niemcy w ramach Mundialu 2006) | ||
| — | sierpień 2005 | rekreacyjno-imprezowo-krajoznawczy | ||
| — | sierpień 2005 | rekreacyjno-imprezowy | ||
Zobacz też
- Banjackie sylwestry (przeważnie wyjazdowe)
- Indywidualne podróże banjaków