Zmiany

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Judek i Aninek na Bałkanach, 2006, część 1

Dodane 11 421 bajtów, 13:05, 20 mar 2016
Utworzono nową stronę "{| style="border: 1px solid #FED09E; color: #000; background-color:LemonChiffon" cellpadding=2 align=center |- | colspan=14 align="center" style="background:#FED09E" |..."
{| style="border: 1px solid #FED09E; color: #000; background-color:LemonChiffon" cellpadding=2 align=center
|-
| colspan=14 align="center" style="background:#FED09E" | '''[[Judek]] i [[Aninek]] na Bałkanach, 2006'''
| rowspan=2 | [[Grafika:Tramping Balkany 2006 1961.jpg|120px|Judek i Aninek na tle Dubrownika]]
|-
| align="center" | [[Judek i Aninek na Bałkanach, 2006, część 1|Część 1]] ··· [[Judek i Aninek na Bałkanach, 2006, część 2|Część 2]]
|}

[[Plik:Mapka Bałkany.JPG|thumb|right|150px|Trasa wycieczki]]
W dniach 18-30 sierpnia 2006 r. [[Judek]] wraz ze swym [[Aninek|siostrzyczkiem]] i siedemdziesiątką innych osób wybrali się na wycieczkę po Półwyspie Bałkańskim ze szczególnym uwzględnieniem Czarnogóry – kraju dopiero od paru miesięcy cieszącego się pełną niepodległością. Słowem-kluczem całej wycieczki był "tramping". Wszelkie niewygody, braki i niedociągnięcia okazywały się normalne, a nawet zamierzone, gdyż nie była to zwykła wycieczka, ale tramping. W każdym razie tramping był bardzo udany, o czym zaświadczyć mogą poniższe zdjęcia.

Po drodze czternaście razy przekraczliśmy granice państwowe, przejechaliśmy w sumie przez cztery stolice (z czego zwiedzaliśmy jedną), odwiedziliśmy cztery obiekty z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO i wróciliśmy ze znakami pieniężnymi trzech obcych walut.


{| align=center cellpadding=5
! colspan=2 style="background:#FED09E" |
{|
| width=96% | W drodze do Sarajewa
| width=2% |[[Grafika:HRV.GIF|Chorwacja]]
| width=2% |[[Grafika:BIH.GIF|Bośnia i Hercegowina]]
|}
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0021.jpg|thumb|center|370px|Chorwacja: pierwszy postój. W autobusie urwał się pasek od klimatyzatora. Na szczęście nasz wehikuł zepsuł się koło knajpy. Picie na pokładzie było zabronione, więc to była pierwsza okazja, żeby się napić. Obok knajpy stał jakiś lamus ze starymi narzędziami.]]
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0031.jpg|thumb|center|370px|Wzgórze Visočica koło miasteczka Visoko w Bośni, które być może jest w istocie [http://pl.wikipedia.org/wiki/Piramidy_w_Bośni antropogeniczną piramidą,] która z czasem zarosła lasem. Nie zatrzymywaliśmy się tam, więc nie miałem okazji stwierdzić tego osobiście.]]
|-
|
|-
! colspan=2 style="background:#FED09E" |
{|
| width=98% | Sarajewo
| width=2% |[[Grafika:BIH.GIF|Bośnia i Hercegowina]]
|}
|-
| [[Grafika:P8190003.JPG|thumb|center|260px|Fontanna na Baščaršiji, głównym placu Sarajewa]]
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0091.jpg|thumb|center|300px|Meczet Baszczarszijski]]
|-
| colspan=2 | [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0081.jpg|thumb|center|550px|Sarejewski stragan]]
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0131.jpg|thumb|center|370px|Stary cmentarz; te zakręcone nagrobki w kształcie turbanów oznaczają groby mężczyzn.]]
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0191.jpg|thumb|center|350px|A to nowy cmentarz, po drugiej stronie ulicy.]]
|-
| [[Grafika:P8190047.JPG|thumb|center|290px|Epoka historyczna zwana Krótkim Dwudziestym Wiekiem zatoczyła kółko: zaczęła się od strzałów w Sarajewie w 1914 r. ...]]
| [[Grafika:O8199984.JPG|thumb|center|350px|... i zakończyła się ostatnimi strzałami w Sarajewie w 1995 r.]]
|-
|
|-
! colspan=2 style="background:#FED09E" |
{|
| width=96% | Kanion Driny i Tary
| width=2% |[[Grafika:BIH.GIF|Bośnia i Hercegowina]]
| width=2% |[[Grafika:MON.GIF|Czarnogóra]]
|}
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0431.jpg|thumb|center|295px|]]
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0411.jpg|thumb|center|270px|]]
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0181.jpg|thumb|center|370px|]]
| [[Grafika:P82000581.JPG|thumb|center|370px|Most na Drinie – znany głównie z tego, że książkę o nim napisał Ivo Andrić. [http://pl.wikipedia.org/wiki/Ivo_Andrić Ivo Andrić] to chorwacki pisarz, noblista, znany głównie jako autor książki ''Most na Drinie''.]]
|-
| colspan=2 | [[Grafika:P82001161.JPG|thumb|center|540px|Most na Tarze]]
|-
|
|-
! colspan=2 style="background:#FED09E" |
{|
| width=3% |[[Grafika:Unescowh tło.GIF|Światowe dziedzictwo]]
| width=95% | Park Narodowy Durmitor
| width=2% |[[Grafika:MON.GIF|Czarnogóra]]
|}
|-
| colspan=2 | [[Grafika:Crno Jezero1.JPG|thumb|center|800px|Jezioro Czarne]]
|-
| [[Grafika:P82101681.JPG|thumb|center|370px|Przerwa na drzemkę]]
| [[Grafika:P82101851.JPG|thumb|center|350px|Andrzej (Główny Gitarzysta wycieczki) i Judek w drodze na szczyt]]
|-
| [[Grafika:P82102061.JPG|thumb|center|370px|Śnieg, kamienie i my]]
| [[Grafika:P82102181.JPG|thumb|center|270px|]]
|
|-
! colspan=2 style="background:#FED09E" |
{|
| width=98% | Albańskie bunkry
| width=2% |[[Grafika:ALB.GIF|Albania]]
|}
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0811.jpg|thumb|center|375px|Przeciwatomowe bunkry z czasów [http://pl.wikipedia.org/wiki/Enver_Hodża Envera Hoxhy,] kiedy to Albania była w stanie wojny z resztą świata (choć reszty świata chyba niewiele to obchodziło)...]]
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0731.jpg|thumb|center|330px|... rozsiane po całym kraju nadal wystają z ziemi w oczekiwaniu na wroga...]]
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0751.jpg|thumb|center|270px|... który chciałby zaatakować to zapomniane przez Boga i ludzi wysypisko śmieci i czyściec dla kradzionych w Niemczech mercedesów.]]
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0781.jpg|thumb|center|300px|Kościół i... oczywiście bunkier.]]
|-
|
|-
! colspan=2 style="background:#FED09E" |
{|
| width=98% | Zamek Rozafa
| width=2% |[[Grafika:ALB.GIF|Albania]]
|}
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0941.jpg|thumb|center|300px|Zamek Rozafa górujący nad miastem Szkodra]]
| rowspan=2 | [[Grafika:Tramping Balkany 2006 1031.jpg|thumb|center|370px|Widok z zamku]]
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0951.jpg|thumb|center|300px|Bunkrów nie ma, ale i tak jest... bardzo ładnie.]]
|-
|-
|
|-
! colspan=2 style="background:#FED09E" |
{|
| width=98% | Szkodra
| width=2% |[[Grafika:ALB.GIF|Albania]]
|}
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 1141.jpg|thumb|center|370px|Tu mamy wszystko: minarety, krzyż, jakąś starą basztę, pomnik jakichś zapewne komunistycznych partyzantów, kapitalistyczną reklamę i faceta na motorku.]]
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 1181.jpg|thumb|center|250px|Ulica w Szkodrze. Zwróćcie uwagę na balkonik bez barierek]]
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 1131.jpg|thumb|center|350px|Budynek z lewej to knajpa. Na razie działają tylko parter i pierwsze piętro. Ceny w [http://finance.yahoo.com/currency/convert?amt=100&from=ALL&to=EUR&submit=Convert lekach] są różne, ale wszystko zaokrągla się do 1€.]]
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 1151.jpg|thumb|center|370px|W ogóle na całych Bałkanach wszystko, od wstępu do muzeum po piwo, kosztuje "jeden euro".]]
|-
|
|-
! colspan=2 style="background:#FED09E" |
{|
| width=98% | Jezioro Szkoderskie
| width=2% |[[Grafika:MON.GIF|Czarnogóra]]
|}
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0631.jpg|thumb|center|350px|[http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Szkoderskie Jezioro Szkoderskie,] przecięte granicą albańsko-czarnogórską, to największe jezioro Półwyspu Bałkańskiego.]]
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 1381.jpg|thumb|center|370px|Znaczna część jeziora po czarnogórskiej stronie to park narodowy.]]
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0591.jpg|thumb|center|355px|''Pracujesz na lądzie – odpoczywaj na wodzie!'']]
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0681.jpg|thumb|center|370px|Ruiny więzienia na wyspie]]
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0541.jpg|thumb|center|355px|Na huśtawce]]
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0561.jpg|thumb|center|370px|[[Aninek]]]]
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0311.jpg|thumb|center|270px|]]
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0611.jpg|thumb|center|370px|Płynęliśmy pod banderą [http://www.garfield.com/comics/comics_todays.html mojego ulubionego kota.]]]
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0741.jpg|thumb|center|370px|]]
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0821.jpg|thumb|center|370px|]]
|-
|
|-
! colspan=2 style="background:#FED09E" |
{|
| width=98% | Na plaży
| width=2% |[[Grafika:MON.GIF|Czarnogóra]]
|}
|-
| colspan=2 | [[Grafika:Tramping Balkany 2006 1341.jpg|thumb|center|570px|Plaża Utjeha nad Adriatykiem. W końcu ileż można zwiedzać? Jeśli się dobrze przyjrzeć, to widać nasz autokar – przez kierowców zwany Kruszynką (15 m długości, 3 m wysokości).]]
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0041.jpg|thumb|center|370px|]]
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0871.jpg|thumb|center|250px|]]
|-
|
|-
! colspan=2 style="background:#FED09E" |
{|
| width=98% | Lovćen
| width=2% |[[Grafika:MON.GIF|Czarnogóra]]
|}
|-
| colspan=2 | [[Grafika:Tramping Balkany 2006 1221.jpg|thumb|center|550px|Park Narodowy Lovćen. Budynek widoczny na szczycie góry to mauzoleum Petara II Petrovića-Njegoša (1813-1851) – władyki Czarnogóry, prawosławnego biskupa Cetinje i wybitnego serbskiego poety w jednej osobie. Niestety nasza Kruszynka się tam nie wyskrobała, więc zdjęcie jest tylko z daleka.]]
|-
|
|-
! colspan=2 style="background:#FED09E" |
{|
| width=98% | Budva i Św. Stefan
| width=2% |[[Grafika:MON.GIF|Czarnogóra]]
|}
|-
| colspan=2 | [[Grafika:Panorama Budwy1.JPG|thumb|center|800px|Panorama Budwańskiej Riwiery. Po lewej widać wysepkę Św. Stefan; mniej więcej po środku – jedyną ponoć piaszczystą plażę nad Adriatykiem, na przeciwko niej wyspę Św. Mikołaj, zwaną też "Hawajem"; a po prawej – wysuniętą w morze starówkę Budvy.]]
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 1401.jpg|thumb|center|370px|]]
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 1451.jpg|thumb|center|370px|]]
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 1741.jpg|thumb|center|335px|Nasz najdłuższy pobyt był właśnie w Budwie. Czas był podzielony równo pomiędzy zwiedzanie, plażowanie i picie rakiji.]]
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 1911.jpg|thumb|center|370px|]]
|-
| colspan=2 | [[Grafika:Tramping Balkany 2006 1511.jpg|thumb|center|600px|Budva od strony portu]]
|-
| colspan=2 | [[Grafika:Budwa1.JPG|thumb|center|550px|Panorama Budvy z murów cytadeli. Od lewej: Kościół Bogurodzicy, palmy, Plac Staromiejskich Kościołów (''Trg starogradskih crkava'' – spróbujcie to wymówić), Cerkiew Trójcy Świętej, Katedra św. Jana]]
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 1621.JPG|thumb|center|370px|Cytadela]]
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 1761.jpg|thumb|center|370px|Flaga Czarnogóry nad nad cytadelą]]
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 1661.jpg|thumb|center|370px|Kościoły św. Sawy i Bogurodzicy]]
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 1841.jpg|thumb|center|370px|Na murach Budvy]]
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 1781.jpg|thumb|center|270px|]]
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0141.jpg|thumb|center|300px|]]
|-
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0901.jpg|thumb|center|370px|Aninek na tle wysepki Św. Stefan]]
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 0581.jpg|thumb|center|240px|Wysepka wygląda jak miasteczko, ale tak naprawdę jest to wielki luksusowy hotel.]]
|-
| [[Grafika:P82608321.JPG|thumb|center|300px|Michał, autor niektórych z prezentowanych tutaj zdjęć, i Wiola; za nimi Judek, a za nim Aninek]]
| [[Grafika:Tramping Balkany 2006 1411.jpg|thumb|center|370px|Aninek na pasie startowym dla osłów]]
|}

[[Kategoria:Galerie zdjęć]]
[[Kategoria:Judkowe]]
[[Kategoria:Podróże banjaków]]

Menu nawigacyjne