Plik:20150902 223427.jpg
Z BanjaWiki
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Rozmiar podglądu – 337 × 599 pikseli.
Rozmiar pierwotny (2322 × 4128 pikseli, rozmiar pliku: 3,08 MB, typ MIME: image/jpeg)
Plik przesłany za pomocą MsUpload
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 11:00, 19 mar 2016 | 2322 × 4128 (3,08 MB) | Tukan (dyskusja | edycje) | Plik przesłany za pomocą MsUpload |
Nie możesz nadpisać tego pliku.
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku:
Metadane
Niniejszy plik zawiera dodatkowe informacje, prawdopodobnie dodane przez aparat cyfrowy lub skaner użyte do wygenerowania tego pliku.
Jeśli plik był modyfikowany, dane mogą być częściowo niezgodne z parametrami zmodyfikowanego pliku.
| Producent aparatu | samsung |
|---|---|
| Model aparatu | GT-I9505 |
| Czas ekspozycji | 1/558 s (0,0017921146953405) |
| Wartość przysłony | f / 2,2 |
| Czułość aparatu zgodnie z normą ISO 12232 | 50 |
| Data i czas utworzenia oryginału | 22:34, 2 wrz 2015 |
| Długość ogniskowej obiektywu | 4,2 mm |
| Komentarz użytkownika | 1-/.+875/-,,/)r/1-++*Þ¾ï2 f.0**+--'"޾¶²¶·¸¬Þ¾ï¯¬°µ®Þ¾ï®°n*"65- Þ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU«®®®Þ¾ï¿ÀÀ¿¾¾¾º¼¾¯µ¸¸Åɪ\<VÞ¾ïCAL¦¯¸½·Cur´´0xDD70¯¿°««±±±¯°°¬°±²²¶»¼·¾¹¦{R-Q“«¢—•›Ÿ¡£ŸŸ¦©«’›¢¤˜Ž†ulplsrfovzwnmo]Q4FJSKÞ¾ïTUNA±©©±®²º¸¸¹¾¿»¸º¿ÃÀÆÌ¶†E%`’{^_•” ¨§¨š¦°žŸ¤²¥œ”†™±®°²³¥´¬›–œ¦Ÿ£–]06t –MMx£»²±¶¦´¯ª±¯¯¯¯®Þ¾ï®®®®FEÿm»)Ëq?ÉŸ µfÿs u0%€Tw‘ö'í'\ÓD8PE×Ú»'`Ys…˜Ÿœ›—’Ÿ¢š²«°©®Þ¾ï¤°¶¦š}q?„š ©¶³¶«£¯ª¥¨¨¨Ÿ®¢¥¦©ª£¤¥§¬¨©ª«¤´µ³«ª²±¨§®·¼¼®¨’b0(DMi`>&!!Sx¥¨°œª«¨¬ª£¦ª¥©©£¬¦§§©ªªªªªª£¬«¦¥¨ªž¤¢§«¨¥¦¡Ÿ›¤Ÿ¦©©©©¨¢®©©ªª§£¨¨§§¨ªª ¶·²°·¨¦œž¡£¥¤ ¢š©¤¦¢¶«©¨¤—¤¬«¨š›–¢ž¢¦¨£ ‡—••”›š™œ¨Ÿ ¥ž—˜ŒŠ‡‡ŠŽ”ƒŠ †Œ{eJ.))[‘¥®É½°–M&/.i“¥½¸Î°‰kE # !&&.*3G*!"! 'CE<@BJNA<7?K&!# !!$#%"' " !$&,!& $"&& #%,*20,#0%))($"$&#&+2*&,%$%#(#!!&" $$"" !!"#"!$# !!"#(!#" %"! $" ##(,$ !! "#!*. #!($0+" $''$&(**.-93#H"94-341'&3AJI-845<=;:@CJQUMXHIBLW;<>IHJMS`Q`geewmePNOm{†“™“œ³½¾ÐåöÿÿþþþþÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÒÌǾ¼¦žš‹gkg`\`XFNISAHOV<G@:@*331)*50/7<5%!!#*%'"!&"*$%(#$"#$$'&*.("(&5%-' 6&'$%$%$$)&!!%%#$((' %%('$3:!<B77=>8350;8K)6?=)0;:48;8B03577B61=B?.-10=:6440&!;dŸ´»¶³°±°´´´³¶±¯²·¯¶±©³´«¯²¶¯¯®¥··¹¶º‹„Q\R‰—®¯«ª©§´©±°³¯¥ª®§«®¾¬«©¥©§¬±°¡ŠP04$3. )42**,/0#(<9(-(*,./.( /0'*3/.-0.-,+***(/"!&--.013<5,13+,'$(*+#.1/#,&/+3<0.-12.002#M/9751/-/001/,*/330 =10-'-%,/2+1476(,13,4021)1'/1-((,02/-'(-.,,,/)*.-$*-1/($'$-/)&''(0+!$31(/0+340+('#&$(,),,.+./.-,,.0/24-),//-+($)1..)%++*+///)$'&1%14/2)#[‰–³¸³³šª¯©°¦ª²¶°²±˜©±¹µ®®¹º°‡",67-&'-,#.*-,.1*-+8-/:/43)!32----..0.*,..:$0*)*)))&+-)!&,%04-,.,,:65+ %#10&&)+-+Þ¾ï,*-+*--+++..(.*%/2. 31(6540.,(+-'.0+*&..,)-.-0:/1*2&57.2%$)/../)($&''$%45*,-+-..-,/0($$0-+)!8(#)Aq£»º¼¸¢ŸŠ˜‡{£¶¯©±¬µ©£«««¨³··º½¿¼¾À¿¿¿¾½¹»»®¹¾ÃÁ©a-P™¾È¯°¨§“¨¤®®³º¾µ³²´´µµÂ·‡VLš¸»®¨±¯°²®°±³´³·»¸ºÀ¨|=Gˆ¦ª©¤Ÿ£¤¦¢¦«¨©«Ÿ–••Œ”ž›Ÿ¡š“„ƒ?tgfcXOD%9dmr…‚ˆ’Ÿ¥¨«±°±²³´¸¾¼¹¹½ÃÉÉÈqC2q¨©uMGu†‰‹’™ž¨šÞ¾ï¬µ™•–°´³´´³«¸²®¯²²·Ÿ•z0;m¢¦~6Sަ¡ž›¯©²±¯±°±±¯¬«¬¬¦¨¤¥¤®³¤“zcfgm‹qVlŒ¥¯±£¡‹mPWwÞ¾ïp‰”©¶´¶¹¹¹¹¹¸ººº¹¹º½À¿½½½º¸»±®™‚mi€—“‰‰Š‹“””—‘‚?‰Ž“‘””’…†Š?Ž–st{?„…‡’˜„yU?>BHH[kakr?ƒŽ…ƒx{}~…ˆ…o„‰ˆ†Žyx~|zŒ†€}|yxrpeQ=Zp„‡„‡’œ• ¯¦»«¨°¬©°¤¥¡ª³¬ª¬œ‰?„”š °²°ª§ª®¨ª¨Ÿ™²©¬®¨¦¨¦¦§§«©¬±³·±®£¥®¬µ½Àº²¤žŒ[0"*00#* #/)Jsœ¤¥ª§§±«¨¥¦§¦«¯°§©§¨ª«ª©¬£§®©©ª©¤¨¦¦ª®²ª œ‘ ©©²©©¨«µ¬««¢¥§§¨§¤¢®«Ÿ¥¥š›š¡›Ÿ£¢§© ¢Ÿ©§¦š¶µ®«§‘œ©´°³°¡žª¢¡›ž–•}‹“•–™žœ‘œœš™‰ˆ„‰’ˆƒ‹zmJ2 _Œ««Å½°žU"(*0bŽ¢Á·Â©…Q2 %!,1/57"#!&,7P|…€€{wvoxpRR1&"&!! ""!%" $$ # )$%"")'" " ( #"$(),../+*&(&&%(%"%%(0,+(+"$($&&$$ "!$ ! &()'$ "!&%#)& "(05%$&$"&%#%#**,-.-)' !*6521)(#72&?)G:;9:434@87K-)01'@?A?A?H:UYN=YB22,DIIBR]RW`jo{tlT[`u‘€ƒ‡œª´ÊÛãòÿÿÿÿÿýÿþÿÿÿþþÿòÏ·²´°½´¦Ž†’Š€zvJZ]\WHOUCCQOBFB<<4:6)/,*)//3?LCA6*/ $+/''%!.,,#$+* %!####!%%'$&')02.(7$-.$*./)!#&" !##$&($!%&&&()/6(383+8=:H<147;3I/6@:8;:84+D?>06;;.B8785;;9:,447;KL\<Hq˜ªÀ¶±²¯±µµ«¬¨¨®°¶¸¯´³±´¹¬±²³±¸·«¹³°¬»UA>vŒ«½¹¯«¬±µ½§¯´²°šµ®«º·º»»¯Ÿ¨®«²š‚I6>5).C$,-./+-+"/13/+01--3/-.,-0*#00,!*$ %)020.5:7260+3;@515/13--2345930#/43)1@<;54?6@1:&G)00*/?615:743-.105@7>4*>("*-030/.&*/+$(151)*(,'&**+.+(())./$,*.*-0//)!(84),++,'),)*,)-4,--/28433, ')+)-%'111*.-*/.0110.1+*+//1)#',,)/,(++,,.+*(#'62+,.23&Z…›½»¶±¯½¡¯±¯ª²¸¾º²¯©»¯È¹¦©ª¶º´”H!84,:;3/-/.3*,,1?%":/1;75/*)49/-+&(-/.4-*2>6*-))*(++0.,$%+#2/+-./,31/%00**6./$$%()%#")2-('Þ¾ï®23,%1*+0.--*''+/095),16+-26.)',1Þ¾ï641-(-143/+(+ , |
| Szerokość | 4128 px |
| Wysokość | 2322 px |
| Orientacja obrazu | Obrócony o 90° przeciwnie do wskazówek zegara |
| Rozdzielczość w poziomie | 72 punktów na cal |
| Rozdzielczość w pionie | 72 punktów na cal |
| Użyte oprogramowanie | I9505XXUHOE1 |
| Data i czas modyfikacji pliku | 22:34, 2 wrz 2015 |
| Rozmieszczenie Y i C | Wyśrodkowane |
| Program ekspozycji | standardowy |
| Wersja standardu Exif | 2.2 |
| Data i czas zeskanowania | 22:34, 2 wrz 2015 |
| Znaczenie składowych |
|
| Szybkość migawki | 9,125 |
| Przysłona obiektywu | 2,28 |
| Jasność | 7,3984375 |
| Odchylenie ekspozycji | 0 |
| Maksymalna wartość przysłony | 2,28 APEX (f/2,2) |
| Tryb pomiaru | średnia ważona |
| Rodzaj źródła światła | nieznany |
| Lampa błyskowa | Z błyskiem flesza |
| Obsługiwana wersja Flashpix | 1 |
| Przestrzeń kolorów | sRGB |
| Metoda pomiaru (rodzaj przetwornika) | jednoukładowy przetwornik obrazu kolorowego |
| Rodzaj sceny | 49 |
| Tryb ekspozycji | automatyczne ustalenie parametrów naświetlania |
| Balans bieli | automatyczny |
| Długość ogniskowej, odpowiednik dla filmu 35mm | 31 mm |
| Rodzaj uchwycenia sceny | standardowy |
| Unikalny identyfikator obrazu | O13F0LAHA01 |