Plik:20160507 210220.jpg
Rozmiar pierwotny (4128 × 2322 pikseli, rozmiar pliku: 3,84 MB, typ MIME: image/jpeg)
Plik przesłany za pomocą MsUpload
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 07:00, 8 maj 2016 | 4128 × 2322 (3,84 MB) | Tukan (dyskusja | edycje) | Plik przesłany za pomocą MsUpload |
Nie możesz nadpisać tego pliku.
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku:
Metadane
Niniejszy plik zawiera dodatkowe informacje, prawdopodobnie dodane przez aparat cyfrowy lub skaner użyte do wygenerowania tego pliku.
Jeśli plik był modyfikowany, dane mogą być częściowo niezgodne z parametrami zmodyfikowanego pliku.
| Producent aparatu | samsung |
|---|---|
| Model aparatu | GT-I9505 |
| Czas ekspozycji | 1/24 s (0,041666666666667) |
| Wartość przysłony | f / 2,2 |
| Czułość aparatu zgodnie z normą ISO 12232 | 50 |
| Data i czas utworzenia oryginału | 21:02, 7 maj 2016 |
| Długość ogniskowej obiektywu | 4,2 mm |
| Komentarz użytkownika | =#RDCBJLA6=;=8ü.07.=(Þ¾ï2–Ü**)&-D>?Þ¾ï$%&/.#+-Þ¾ï54-4;*('Þ¾ï$%!#%&+,5)Þ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï
Þ¾ïCAL
Cur 0xDD70 C—‘¤—žž–œ¤•›—–’››’‘txˆ˜†uyxrY?1LÞ¾ïTUNA!#" !("""$*)2'&%%$#$$%)*&(76*'/2-6IF<<>6/6@9:56/:=D<:C@6&!24BM=?ACC@=?F?8;9A7'33.,/0޾ﮮ®®F_öÿ»)‚q]æÂ–²ºÜþú …EAÄs_ÆIgÞIû2 têLô»'v}zqhrpiudZHTW<)#!Þ¾ï$'! ## ",2&,55+.55:@<@A@=86(136AA?9::7568AI:8,6>942@BL83'<6C?9:GQI8?APOVLE:139DF7?33-#)'+'$/%%#'.!38.0*(#'%&/02-,122.,+-731*"%"%$ $,40$%#%"(56/$/&&/0)!')"$'$ $&!"!$+(*%!%'%!$",!)+& %%(*% '*.E(%,vƒsmjQWW]b^QVUWYT^fVRLae`]`VZYU\^IU_QUS_^ZZYQUdg? 93IQ"&'& %&&).++7:/&")(!1%$#"',(!3-1/==<43.6:51"*,)'0/-5D!?52,4;A=KFM66005647>;@4@20-,3HL@@DYH.57+&A>WOF?5;.+45E+-00.860:)(*7?28&$82").(-! !*9%0#,/380.//*06$"%:9;@-21$.5$.0&.6;>&'67+, //%$ =IJ$AC@'!#390!3JE7:BFD$/3*4';=#).:.42)'/6:7/)^4"':,!4*&"/#%)'!5/0 '0<=9;DLI:9=;TRKPSC@ACDDQ_hjoo`OQ_YW_[`W\bcejookoswwt}‡~ƒ}tqmv}…ƒ}‚€|~x_o„…|k^mvYhƒƒfcxpOdhdhxzk^gnku~ZWSca\enm`IX=EWR]^SU`uGZ]hjcc_X__S[_\TVd^JJQKC>KK>I[>RVA?CFOW@5HI,-93BI@CE;1,Y(+,5ES>!%++"($ ).2&,u™º¢™“a%)"&%$!$'!.&#%$!$)%&.)-#$1$&&$##%()&&)(*"7B4(/B?8;C;;;;A;GFC/!3;?>%-2/-/4735:MK:=A>7:/,.+A);:<@FB=9HA@3/4.-*.,&.7(*++*,!2+(,-++.++*.+)+.,-!!.4004%.6*('&#A>40+787<*(2,!%,,+,)''(44&'')*$$+())'++*+*+3-)*0552-)+.,)/4&(/*&'&!$&%6>,=8 %,'!&1,((# #& )).236843<EBLQH :>=5>3+47<:991210-8=@C<BEHG2-1:4.578997%1?EC<NAADORC9B2=>95/1-3;/A"#=C63,,.1 -,/(%(!'7#+(((+*+.+H74*)(&))$**+('%$(-0$..-,0321&,7+('#$ ((%#%(%%%$'(*&2!&%/7,()/%" ,)$$*-!'')(!!)) '!## Þ¾ï %(*+.') &'33$ #2B11-("*3015;63345:<8:0.., +/23*!*-! $ 5’šŸ –•—›¨˜šž—‘ž’˜œš––Ž€u|Œ™ˆqswvV?:LS:)$% #!!"""!"$&":%!"!#%$%%(&)'3/! *Þ¾ïB;:>3-4>:84;*49C;<I@5&)58GK>?>?B;:>H=::<:4)13.+++527;16,''++*+!'..*+*%"#$)*%'23Þ¾ï.0/-/-+'$&/'" )")# #,*)!&-1*(("$%)!$ !"!%*+# ! ($ $$)#*!#,Isjyyƒuvz{}‚?zuwzz††hzƒ†nxƒ‚}{?kz|vnjzvbvnaWNWc: # $!! ""!+9$.01$#3;?B::981+'.15::97204-1;BB9>623/02>=A63,#D=B>?BUKD=?7D?G<<8-17HF2?-34%'&)'/2#(($3+572+)" +(#$+2:=7/33.+,+1E8/+!%!""$%(& (%+2:@.()!&.7'$%# %&%$%%#"*)($&*$$$$#"+"( "$%$)*#)-1O,*(ingbVXVQW]OHV^[W\f_[Xl_\YcR[\QYVHdbP[Vf\UF[WQZZE.<:KM!#" ! '()*,..14&'')'&)$(&%',$#'"./0.DTE?F443,,%*+*.10#*K(6:;+3>B?PMX582./57?B?=?G:61 C>DJOCBR< 15?-'@?IB@@5A1 ).;+)*+55<C3/4!.@23+<3)/!)!#$"7.,+$(3/2315*+65%#,' *(*=#0.,2441+**/4K#).&&-)*,.')-?,#051(%#050!%<A<?FEA"'$,68BA0+>D+ +4/%*=R$ !0]YK=82//2.45537DG<=INUbg_ejs‹…ufep†Ž„ŽŒŒ‰ƒ?ŽŽ‡?f}’ˆ`h†‰„~‰ˆ…?}„ivŽzm‡•—‘jgrŠ‚]cojdYgtuqiosdfQRO@fiinvtlpy[a~\Zuvpe^ZoJMUB3kkh6fRNHgrTMXXErcUEJPac[VOH[VYI@;8hOetYW6LWa`]bPT^RLOOFIAQV<7BK>9HH# O6<G2:?E;J4(37=,*:>F98>>Z(2-+1F.,?71)%##*#&%+'t¢Â§¤®’`)6?+%"'&$#& #"/($'*))'! $(%'*%($00&"#%&%&*%;D->8/13:;;ADGMI?HG4/43*0)1)'+%%--:9@;=>@>;59B2)E)6<>=<<EHMB;54.*/,)&#(4/.*-&$/'&+2/,--/<CBD;692,*-4568534,*'")-(.4556:C*53-642,-,++)(&!!&'')$$)(*)%,+++(**+13100540-/+'(,'-1)),+!#&+% % *8E5C0 $$#&&81/' ")'%(76:8-4AK;9H?FG@9<.(:69=-!.593210=B@@>7)# =42200'#+)13@?@?BHGDB;;204589@?DJ:8)@D2*)---(&++'(&(73,,+/)K*,!!"$*-;/*&'('''&0**+,-//282.-*'%#!!+-00&$'+$)$('$9."/&,.1)++&))%!$%&),'"$ $! "(+'!+$##! . Þ¾ï|(")#"!/.,&&" $!-;,Þ¾ï:122.*(,083/-'32 |
| Szerokość | 4128 px |
| Wysokość | 2322 px |
| Orientacja obrazu | normalna |
| Rozdzielczość w poziomie | 72 punktów na cal |
| Rozdzielczość w pionie | 72 punktów na cal |
| Użyte oprogramowanie | I9505XXUHOJ2 |
| Data i czas modyfikacji pliku | 21:02, 7 maj 2016 |
| Rozmieszczenie Y i C | Wyśrodkowane |
| Program ekspozycji | standardowy |
| Wersja standardu Exif | 2.2 |
| Data i czas zeskanowania | 21:02, 7 maj 2016 |
| Znaczenie składowych |
|
| Szybkość migawki | 4,5859375 |
| Przysłona obiektywu | 2,28 |
| Jasność | 2,859375 |
| Odchylenie ekspozycji | 0 |
| Maksymalna wartość przysłony | 2,28 APEX (f/2,2) |
| Tryb pomiaru | średnia ważona |
| Rodzaj źródła światła | nieznany |
| Lampa błyskowa | Z błyskiem flesza |
| Obsługiwana wersja Flashpix | 1 |
| Przestrzeń kolorów | sRGB |
| Metoda pomiaru (rodzaj przetwornika) | jednoukładowy przetwornik obrazu kolorowego |
| Rodzaj sceny | 49 |
| Tryb ekspozycji | automatyczne ustalenie parametrów naświetlania |
| Balans bieli | automatyczny |
| Długość ogniskowej, odpowiednik dla filmu 35mm | 31 mm |
| Rodzaj uchwycenia sceny | standardowy |
| Unikalny identyfikator obrazu | O13F0LAHA01 |