Otwórz menu główne

Zmiany

Szablon:Ikonki krajów

Dodane 1498 bajtów, 12:40, 17 cze 2023
brak opisu edycji
== Kraje ==
 
{| class="wikitable"
|-
|-
| Albania || ALB.png || [[Plik:ALB.png|50px]]
|-
| Afryka Południowa || ZAF.png || [[Plik:ZAF.png|50px]]
|-
| Australia || AUS.png || [[Plik:AUS.png|50px]]
|-
| Belgia || EST.png || [[Plik:EST.png|50px]]
|-
| Białoruś || BLR.png || [[Plik:BLR.png|50px]]
|-
| Wolna Białoruś || XBL.png || [[Plik:XBL.png|50px]]
|-
| Bośnia i Hercegowina || BIH.png || [[Plik:BIH.png|50px]]
|-
| Brazylia || BRA.png || [[Plik:BRA.png|50px]]
|-
| Bułgaria || BGR.png || [[Plik:BGR.png|50px]]
|-
| Chiny || CHN.png || [[Plik:CHN.png|50px]]
|-
| Chorwacja || HRV.png || [[Plik:HRV.png|50px]]
|-
| Czechy || CZE.png || [[Plik:CZE.png|50px]]
|-
| Dania || DNK.png || [[Plik:DNK.png|50px]]
|-
| Ekwador || ECU.png || [[Plik:ECU.png|50px]]
|-
| Hiszpania || ESP.png || [[Plik:ESP.png|50px]]
|-
| Indie || IND.png || [[Plik:IND.png|50px]]
|-
| Indonezja || IDN.png || [[Plik:IDN.png|50px]]
|-
| Irlandia || IRL.png || [[Plik:IRL.png|50px]]
|-
| Islandia || ISL.png || [[Plik:ISL.png|50px]]
|-
| Izrael || ISR.png || [[Plik:ISR.png|50px]]
|-
| Japonia || JPN.png || [[Plik:JPN.png|50px]]
|-
| Kanada || CAN.png || [[Plik:CAN.png|50px]]
|-
| Kolumbia || COL.png || [[Plik:COL.png|50px]]
|-
| Korea Południowa || KOR.png || [[Plik:KOR.png|50px]]
|-
| Korea Północna || PRK.png || [[Plik:PRK.png|50px]]
|-
| Kostaryka || CRI.png || [[Plik:CRI.png|50px]]
|-
| Łotwa || LVA.png || [[Plik:LVA.png|50px]]
|-
| Meksyk || MEX.png || [[Plik:MEX.png|50px]]
|-
| Niderlandy || NLD.png || [[Plik:NLD.png|50px]]
|-
| Norwegia || NOR.png || [[Plik:NOR.png|50px]]
|-
| Nowa Zelandia || NZL.png || [[Plik:NZL.png|50px]]
|-
| Palestyna || PSE.png || [[Plik:PSE.png|50px]]
|-
| Portugalia || PRT.png || [[Plik:PRT.png|50px]]
|-
| Rosja || RUS.png || [[Plik:RUS.png|50px]]
|-
| Wolna Rosja || XRU.png || [[Plik:XRU.png|50px]]
|-
| Słowacja || SVK.png || [[Plik:SVK.png|50px]]
|-
| Słowenia || SVN.png || [[Plik:SVN.png|50px]]
|-
| Stany Zjednoczone Ameryki || USA.png || [[Plik:USA.png|50px]]
|-
| Tajlandia || THA.png || [[Plik:THA.png|50px]]
|-
| Tajwan || TWN.png || [[Plik:TWN.png|50px]]
|-
| Ukraina || UKR.png || [[Plik:UKR.png|50px]]
|-
| Wielka Brytania || GBR.png || [[Plik:GBR.png|50px]]
|-
| Wietnam || VNM.png || [[Plik:VNM.png|50px]]
|-
| Włochy || ITA.png || [[Plik:ITA.png|50px]]
|-
| Zjednoczone Emiraty Arabskie || UAE.png || [[Plik:UAE.png|50px]]
|}
 
== Regiony ==
{| class="wikitable"
|-
! Region !! Nazwa pliku !! Ikonka
|-
| Anglia || ENG.png || [[Plik:ENG.png|50px]]
|-
| Irlandia Północna || NIR.png || [[Plik:NIR.png|50px]]
|-
| Szkocja || SCT.png || [[Plik:SCT.png|50px]]
|-
| Walia || WAL.png || [[Plik:WAL.png|50px]]
|}
 
== Organizacje międzynarodowe ==
{| class="wikitable"
|-
! Region !! Nazwa pliku !! Ikonka
|-
| Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego || NATO.png || [[Plik:NATO.png|50px]]
|-
| Unia Europejska || EU.png || [[Plik:EU.png|50px]]
|-
| Orgnizacja Narodów Zjednoczonych || UN.png || [[Plik:UN.png|50px]]
|}