Monety Judka |
1 2 |
---|
Pewnie mało kto wie, że kolekcjonuję monety, choć robię to już od dość dawna. Może nie jestem szczególnie zapalonym numizmatykiem, a dziadka Kałasza na pewno nie prześcignę, ale nie o to chodzi. Po prostu lubię zbierać monety z całego świata, szczególnie takie, które są lub były niegdyś w obiegu (choć mam też nieco monet pamiątkowych). Niektóre przywiozłem sobie sam ze swoich wojaży, inne dostałem znajomych. W ciągu lat kolekcja urosła do rozmiarów wciąż skromnych, ale już takich, że można się nią zacząć chwalić. A że rzadko jest po temu okazja, to postanowiłem co ciekawszym okazom robić zdjęcia i umieszczać je na Banjawiki.
Na razie tylko kilka monet, ale z czasem dodam więcej. Fotografowanie monet nie jest wcale tak łatwe, jakby się wydawało!
Kraj: | Armenia | Waluta: | dram (AMD) |
---|---|---|---|
Rok: | 1994 | Nominał: | 1 dram (1 AMD) |
Awers: | herb Armenii (tarcza herbowa podtrzymywana przez orła z prawej i lwa z lewej strony), poniżej napis: "ՀԱՅԱՍՏԱՆ" (Hajastan czyli Armenia) | ||
Rewers: | cyfra 1, poniżej słowo: "ԴՐԱՄ" (dram), jeszcze niżej data: 1994, po bokach: dwie krzyżujące się u dołu gałązki | ||
Rant: | ząbkowany | Średnica: | 22 mm |
Kraj: | Austria | Waluta: | szyling (ATS) |
---|---|---|---|
Rok: | 1994 | Nominał: | 10 szylingów (10 ATS) |
Awers: | orzeł – herb Austrii otoczony napisem: "REPUBLIK ÖSTERREICH" (Republika Austrii) | ||
Rewers: | lewy profil kobiety w tradycyjnym czepku w regionu Wachau, liczba 10, słowo: "SCHILLING", data: 1994 | ||
Rant: | ząbkowany | Średnica: | 26 mm |
Kraj: | Grecja | Waluta: | drachma (GRD) |
---|---|---|---|
Rok: | 1992 | Nominał: | 100 drachm (100 GRD) |
Awers: | słońce z Werginy otoczone napisem: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" (Helleńska Demokracja), poniżej data: 1992, podpis: "ΒΕΡΓΙΝΑ" (Wergina), u dołu nominał: "100 ΔΡΑΧΜΕΣ" (100 drachm) | ||
Rewers: | prawy profil Aleksandra Wielkiego (pan. 336-323 p.n.e.) otoczony napisem: "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΝ" (Aleksander Wielki, Król Macedoński) | ||
Rant: | na przemian gładki
i ząbkowany |
Średnica: | 29 mm |
Kraj: | Holandia | Waluta: | gulden (NLG) |
---|---|---|---|
Rok: | 1982 | Nominał: | 1 gulden (1 NLG) |
Awers: | lewy profil królowej Beatrycze (pan. od 1980), obok napis: "BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN" (Beatrycze, Królowa Niderlandów) | ||
Rewers: | na tle kratki, nominał: 1G, poniżej data: 1982 | ||
Rant: | napis: "GOD ZIJ MET ONS"
(Bóg z nami) |
Średnica: | 26 mm |
Kraj: | Irak | Waluta: | dinar (IQD) |
---|---|---|---|
Rok: | ? (prawdop. lata 1980-te) | Nominał: | ? |
Awers: | jeździec na koniu ze strzelbą w rękach otoczony napisami w języku arabskim | ||
Rewers: | napis (prawdopodobnie nominał) w języku arabskim, poniżej dwa skrzyżowane kłosy pszenicy, całość otoczona motywem geometrycznym | ||
Rant: | falisty | Średnica: | 25 mm |