Banjackie sylwestry: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(tak było czy nie tak?) |
(Trzebunia była 2010/11) |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
! Stary rok !! Nowy rok !! Miejsce | ! Stary rok !! Nowy rok !! Miejsce | ||
|- | |- | ||
− | | [[Sylwester 2000|2000]] || | + | | [[Sylwester 2000|2000]] || 2000 || Bachledova Dolina |
|- | |- | ||
− | | [[Sylwester 2001|2001]] || | + | | [[Sylwester 2001|2001]] || 2001 || Kluszkowce |
|- | |- | ||
− | | [[Sylwester 2002|2002]] || | + | | [[Sylwester 2002|2002]] || 2002 || Białka Tarzańska |
|- | |- | ||
− | | [[Sylwester 2003|2003]] || | + | | [[Sylwester 2003|2003]] || 2003 || Murzasichle |
|- | |- | ||
− | | [[Sylwester 2004|2004]] || | + | | [[Sylwester 2004|2004]] || 2004 || Zawoja |
|- | |- | ||
− | | [[Sylwester 2005|2005]] || | + | | [[Sylwester 2005|2005]] || 2005 || Oravice |
|- | |- | ||
− | | [[Sylwester 2006|2006]] || | + | | [[Sylwester 2006|2006]] || 2006 || Krościenko nad Dunajcem |
|- | |- | ||
− | | [[Sylwester 2007|2007]] || | + | | [[Sylwester 2007|2007]] || 2007 || Oravice |
|- | |- | ||
− | | [[Sylwester 2008|2008]] || | + | | [[Sylwester 2008|2008]] || 2008 || Ustrzyki Górne |
|- | |- | ||
− | | [[Sylwester 2009|2009]] || | + | | [[Sylwester 2009|2009]] || 2009 || Krościenko nad Dunajcem |
|- | |- | ||
− | | [[Sylwester 2010|2010]] || | + | | [[Sylwester 2010|2010]] || 2010 || Trzebunia |
|- | |- | ||
− | | [[Sylwester 2011|2011]] || | + | | [[Sylwester 2011|2011]] || 2011 || Kasinka Mała |
|- | |- | ||
− | | [[Sylwester 2012|2012]] || | + | | [[Sylwester 2012|2012]] || 2012 || Poręba |
|- | |- | ||
− | | [[Sylwester 2013|2013]] || | + | | [[Sylwester 2013|2013]] || 2013 || Poręba |
|- | |- | ||
− | | [[Sylwester 2014|2014]] || | + | | [[Sylwester 2014|2014]] || 2014 || Gorzków |
|- | |- | ||
− | | [[Sylwester 2015|2015]] || | + | | [[Sylwester 2015|2015]] || 2015 || Kraków |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategoria:Wyjazdy]] | [[Kategoria:Wyjazdy]] |
Wersja z 20:11, 28 mar 2016
Koniec i początek roku kalendarzowego banjaki zwykły spędzać na wspólnej zabawie, najlepiej w pokrytych śniegiem górach. Oto miejsca dotychczasowych banjackich sylwestrów:
Stary rok | Nowy rok | Miejsce |
---|---|---|
2000 | 2000 | Bachledova Dolina |
2001 | 2001 | Kluszkowce |
2002 | 2002 | Białka Tarzańska |
2003 | 2003 | Murzasichle |
2004 | 2004 | Zawoja |
2005 | 2005 | Oravice |
2006 | 2006 | Krościenko nad Dunajcem |
2007 | 2007 | Oravice |
2008 | 2008 | Ustrzyki Górne |
2009 | 2009 | Krościenko nad Dunajcem |
2010 | 2010 | Trzebunia |
2011 | 2011 | Kasinka Mała |
2012 | 2012 | Poręba |
2013 | 2013 | Poręba |
2014 | 2014 | Gorzków |
2015 | 2015 | Kraków |