Szablon:Ikonki krajów: Różnice pomiędzy wersjami

Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 13: Linia 13:
| Austria || AUT.png || [[Plik:AUT.png|50px]]
| Austria || AUT.png || [[Plik:AUT.png|50px]]
|-
|-
| Belgia || EST.png || [[Plik:EST.png|50px]]
| Belgia || BEL.png || [[Plik:BEL.png|50px]]
|-
|-
| Białoruś || BLR.png || [[Plik:BLR.png|50px]]
| Białoruś || BLR.png || [[Plik:BLR.png|50px]]
Linia 124: Linia 124:
|}
|}


== Regiony ==
== Krainy Wielkiej Brytanii ==
Do stosowania głównie na stronach dotyczących piłki nożnej
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Linia 142: Linia 143:
|-
|-
! Region !! Nazwa pliku !! Ikonka
! Region !! Nazwa pliku !! Ikonka
|-
| Organizacja Narodów Zjednoczonych || UN.png || [[Plik:UN.png|50px]]
|-
|-
| Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego || NATO.png || [[Plik:NATO.png|50px]]
| Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego || NATO.png || [[Plik:NATO.png|50px]]
|-
|-
| Unia Europejska || EU.png || [[Plik:EU.png|50px]]
| Unia Europejska || EU.png || [[Plik:EU.png|50px]]
|-
| Orgnizacja Narodów Zjednoczonych || UN.png || [[Plik:UN.png|50px]]
|}
|}