Szablon:Ikonki krajów: Różnice pomiędzy wersjami

Z BanjaWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 3: Linia 3:
! Kraj !! Nazwa pliku !! Ikonka
! Kraj !! Nazwa pliku !! Ikonka
|-
|-
| Albania || ALB.png || [[Plik:ALB.png|200px]]
| Albania || ALB.png || [[Plik:ALB.png|50px]]
|-
|-
| Estonia || EST.png || [[Plik:EST.png|200px]]
| Australia || AUS.png || [[Plik:AUS.png|50px]]
|-
| Austria || AUT.png || [[Plik:AUT.png|50px]]
|-
| Belgia || EST.png || [[Plik:EST.png|50px]]
|-
| Bośnia i Hercegowina || BIH.png || [[Plik:BIH.png|50px]]
|-
| Chorwacja || HRV.png || [[Plik:HRV.png|50px]]
|-
| Czarnogóra || MNE.png || [[Plik:MNE.png|50px]]
|-
| Czechy || CZE.png || [[Plik:CZE.png|50px]]
|-
| Ekwador || ECU.png || [[Plik:ECU.png|50px]]
|-
| Estonia || EST.png || [[Plik:EST.png|50px]]
|-
| Finlandia || FIN.png || [[Plik:FIN.png|50px]]
|-
| Francja || FRA.png || [[Plik:FRA.png|50px]]
|-
| Grecja || GRC.png || [[Plik:GRC.png|50px]]
|-
| Gruzja || GEO.png || [[Plik:GEO.png|50px]]
|-
| Hiszpania || ESP.png || [[Plik:ESP.png|50px]]
|-
| Indonezja || IDN.png || [[Plik:IDN.png|50px]]
|-
| Irlandia || IRL.png || [[Plik:IRL.png|50px]]
|-
| Izrael || ISR.png || [[Plik:ISR.png|50px]]
|-
| Kolumbia || COL.png || [[Plik:COL.png|50px]]
|-
| Kostaryka || CRI.png || [[Plik:CRI.png|50px]]
|-
| Litwa || LTU.png || [[Plik:LTU.png|50px]]
|-
| Luksemburg || LUX.png || [[Plik:LUX.png|50px]]
|-
| Łotwa || LVA.png || [[Plik:LVA.png|50px]]
|-
| Niderlandy || NLD.png || [[Plik:NLD.png|50px]]
|-
| Niemcy || DEU.png || [[Plik:DEU.png|50px]]
|-
| Norwegia || NOR.png || [[Plik:NOR.png|50px]]
|-
| Palestyna || PSE.png || [[Plik:PSE.png|50px]]
|-
| Polska || POL.png || [[Plik:POL.png|50px]]
|-
| Portugalia || PRT.png || [[Plik:PRT.png|50px]]
|-
| Słowacja || SVK.png || [[Plik:SVK.png|50px]]
|-
| Stany Zjednoczone Ameryki || USA.png || [[Plik:USA.png|50px]]
|-
| Szwajcaria || CHE.png || [[Plik:CHE.png|50px]]
|-
| Szwecja || SWE.png || [[Plik:SWE.png|50px]]
|-
| Tajlandia || THA.png || [[Plik:THA.png|50px]]
|-
| Ukraina || UKR.png || [[Plik:UKR.png|50px]]
|-
| Węgry || HUN.png || [[Plik:HUN.png|50px]]
|-
| Wielka Brytania || GBR.png || [[Plik:GBR.png|50px]]
|-
| Włochy || ITA.png || [[Plik:ITA.png|50px]]
|-
| Zjednoczone Emiraty Arabskie || UAE.png || [[Plik:UAE.png|50px]]
|-
! Region !! Nazwa pliku !! Ikonka
|-
| Anglia || ENG.png || [[Plik:ENG.png|50px]]
|-
| Walia || WAL.png || [[Plik:WAL.png|50px]]
|}
|}

Wersja z 12:14, 17 cze 2023

Kraj Nazwa pliku Ikonka
Albania ALB.png
Australia AUS.png
Austria AUT.png
Belgia EST.png
Bośnia i Hercegowina BIH.png
Chorwacja HRV.png
Czarnogóra MNE.png
Czechy CZE.png
Ekwador ECU.png
Estonia EST.png
Finlandia FIN.png
Francja FRA.png
Grecja GRC.png
Gruzja GEO.png
Hiszpania ESP.png
Indonezja IDN.png
Irlandia IRL.png
Izrael ISR.png
Kolumbia COL.png
Kostaryka CRI.png
Litwa LTU.png
Luksemburg LUX.png
Łotwa LVA.png
Niderlandy NLD.png
Niemcy DEU.png
Norwegia NOR.png
Palestyna PSE.png
Polska POL.png
Portugalia PRT.png
Słowacja SVK.png
Stany Zjednoczone Ameryki USA.png
Szwajcaria CHE.png
Szwecja SWE.png
Tajlandia THA.png
Ukraina UKR.png
Węgry HUN.png
Wielka Brytania GBR.png
Włochy ITA.png
Zjednoczone Emiraty Arabskie UAE.png
Region Nazwa pliku Ikonka
Anglia ENG.png
Walia WAL.png