Banjackie sylwestry: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: | Linia 1: | ||
Koniec i początek roku kalendarzowego banjaki zwykły spędzać na wspólnej zabawie, najlepiej w pokrytych śniegiem górach. Poniżej miejsca dotychczasowych banjackich sylwestrów. | Koniec i początek roku kalendarzowego banjaki zwykły spędzać na wspólnej zabawie, najlepiej w pokrytych śniegiem górach. Poniżej miejsca dotychczasowych banjackich sylwestrów. | ||
− | [[File:Mapa banjackich sylwestrów.JPG|thumb|upright=1.5|Miejsca banjackich | + | [[File:Mapa banjackich sylwestrów.JPG|thumb|upright=1.5|Miejsca banjackich sylwestrów. Widok znad Małej Fatry w kierunku północnowschodnim.]] |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" |
Aktualna wersja na dzień 21:06, 10 mar 2023
Koniec i początek roku kalendarzowego banjaki zwykły spędzać na wspólnej zabawie, najlepiej w pokrytych śniegiem górach. Poniżej miejsca dotychczasowych banjackich sylwestrów.
Stary rok | Nowy rok | Miejsce |
---|---|---|
1998 | 1999 | U Judka |
1999 | 2000 | U Kuby w Trzebuni |
2000 | 2001 | Bachledova Dolina |
2001 | 2002 | Kluszkowce |
2002 | 2003 | Białka Tarzańska |
2003 | 2004 | Murzasichle |
2004 | 2005 | Zawoja |
2005 | 2006 | Oravice |
2006 | 2007 | Krościenko nad Dunajcem |
2007 | 2008 | Oravice [1] |
2008 | 2009 | Ustrzyki Górne [2] |
2009 | 2010 | Krościenko nad Dunajcem [3] |
2010 | 2011 | U Kuby w Trzebuni [4] |
2011 | 2012 | U Lucasa w Kasince Małej |
2012 | 2013 | U Kałasza w Porębie [5] |
2013 | 2014 | U Kałasza w Porębie [6] |
2014 | 2015 | U Jajca w Gorzkowie [7] |
2015 | 2016 | U Hełbiego [8] |
2016 | 2017 | U Any i Judka w Szuminie [9] |
2017 | 2018 | U Kostka [10] |
Nie odbył się | ||
Nie odbył się | ||
Nie odbył się | ||
Nie odbył się | ||
Nie odbył się |