Wyprawa banjacka 2017: Różnice pomiędzy wersjami

Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 5: Linia 5:
! Dzień !! Miejsce !! Środek transportu
! Dzień !! Miejsce !! Środek transportu
|-
|-
| 1 || PL || Treść komórki
| 1 || PL || lot
|-
|-
| 2 || Bangkok || Treść komórki
| 2 || Bangkok || lot
|-
|-
| 3 || Luang Prabang || Treść komórki
| 3 || Luang Prabang || lot
|-
|-
| 4 || Hanoi || Treść komórki
| 4 || Hanoi || bus
|-
|-
| 5 || Ha Long || Treść komórki
| 5 || Ha Long || statek
|-
|-
| 6 || rejs po zatoce || Treść komórki
| 6 || rejs po zatoce Ha Long|| statek
|-
|-
| 7 || rejs po zatoce || Treść komórki
| 7 || rejs po zatoce Ha Long|| statek
|-
|-
| 8 || rejs po zatoce || Treść komórki
| 8 || rejs po zatoce Ha Long|| bus
|-
|-
| 9 || Hanoi || Treść komórki
| 9 || Hanoi || pociąg
|-
|-
| 10 || Ho Ian || Treść komórki
| 10 || Ho Ian || pociąg
|-
|-
| 11 || Sajgon || Treść komórki
| 11 || Sajgon ||
|-
|-
| 12 || Sajgon || Treść komórki
| 12 || Sajgon || bus
|-
|-
| 13 || Phnom Penh || Treść komórki
| 13 || Phnom Penh || bus
|-
|-
| 14 || Siem Rap, Angkor || Treść komórki
| 14 || Siem Rap, Angkor || bus
|-
|-
| 15 || Angkor || Treść komórki
| 15 || Angkor || bus/pociąg
|-
|-
| 16 || Bangkok || Treść komórki
| 16 || Bangkok ||
|-
|-
| 17 || Bangkok || Treść komórki
| 17 || Bangkok || lot
|-
|-
| 18 || PL || Treść komórki
| 18 || PL ||
|}
|}


1 PL (lot)
2 Bangkok (lot)
3 Luang Prabang (lot)
4 Hanoi (bus)
5 Ha Long (bus)
6
7
8
9 Hanoi (pociąg)
10 Ho Ian (pociąg)
11 Sajgon (bus)
12
13 Phnom Penh (bus)
14 Siem Rap, Angkor (bus)
15
16 Bangkok (lot)
17
18 PL


Dlaczego ten region? Bo jest nieoczywisty, bo nie ma terrorystów, bo jest tanio, bo mamy znajomych którzy tam byli i mogą polecić trasy i miejsca.
Dlaczego ten region? Bo jest nieoczywisty, bo nie ma terrorystów, bo jest tanio, bo mamy znajomych którzy tam byli i mogą polecić trasy i miejsca.