Wyprawa banjacka 2017: Różnice pomiędzy wersjami

Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 5: Linia 5:
! Dzień !! Miejsce !! Środek transportu
! Dzień !! Miejsce !! Środek transportu
|-
|-
| 1 || Treść komórki || Treść komórki
| 1 || PL || Treść komórki
|-
|-
| 2 || Treść komórki || Treść komórki
| 2 || Bangkok || Treść komórki
|-
|-
| 3 || Treść komórki || Treść komórki
| 3 || Luang Prabang || Treść komórki
|-
|-
| 4 || Treść komórki || Treść komórki
| 4 || Hanoi || Treść komórki
|-
|-
| 5 || Treść komórki || Treść komórki
| 5 || Ha Long || Treść komórki
|-
|-
| 6 || Treść komórki || Treść komórki
| 6 || rejs po zatoce || Treść komórki
|-
|-
| 7 || Treść komórki || Treść komórki
| 7 || rejs po zatoce || Treść komórki
|-
|-
| 8 || Treść komórki || Treść komórki
| 8 || rejs po zatoce || Treść komórki
|-
|-
| 9 || Treść komórki || Treść komórki
| 9 || Hanoi || Treść komórki
|-
|-
| 10 || Treść komórki || Treść komórki
| 10 || Ho Ian || Treść komórki
|-
|-
| 11 || Treść komórki || Treść komórki
| 11 || Sajgon || Treść komórki
|-
|-
| 12 || Treść komórki || Treść komórki
| 12 || Sajgon || Treść komórki
|-
|-
| 13 || Treść komórki || Treść komórki
| 13 || Phnom Penh || Treść komórki
|-
|-
| 14 || Treść komórki || Treść komórki
| 14 || Siem Rap, Angkor || Treść komórki
|-
|-
| 15 || Treść komórki || Treść komórki
| 15 || Angkor || Treść komórki
|-
|-
| 16 || Treść komórki || Treść komórki
| 16 || Bangkok || Treść komórki
|-
|-
| 17 || Treść komórki || Treść komórki
| 17 || Bangkok || Treść komórki
|-
|-
| 18 || Treść komórki || Treść komórki
| 18 || PL || Treść komórki
|}
|}