Tukan na synchrotronach: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Tukanowe}} | {{Tukanowe}} | ||
− | [[Tukan]] zawodowo zajmuje się biologią strukturalną. Do swoich badań często wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie generowane przez wielkie i skomplikowane urządzenia zwane <i> synchrotronami</i>. Poniżej znajdują się zdjęcia z wycieczek na synchrotrony oraz efekty badań w postaci struktur białkowych. | + | [[Tukan]] zawodowo zajmuje się [https://pl.wikipedia.org/wiki/Biologia_strukturalna biologią strukturalną]. Do swoich badań często wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie generowane przez wielkie i skomplikowane urządzenia zwane <i> synchrotronami</i>. Poniżej znajdują się zdjęcia z wycieczek na synchrotrony oraz efekty badań w postaci struktur białkowych. |
__TOC__ | __TOC__ | ||
+ | ==24 godziny na synchrotronie== | ||
+ | [http://www.nature.com/news/24-hours-at-the-x-ray-factory-1.19631 Ciekawy artykuł o pracy na synchrotronie] | ||
+ | <embedvideo service="youtube">https://youtu.be/UsJ1j4_1Di0</embedvideo> | ||
+ | |||
==Pomiary na synchrotronach== | ==Pomiary na synchrotronach== | ||
<gallery mode=packed heights=300px> | <gallery mode=packed heights=300px> | ||
Linia 30: | Linia 34: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | ==Kryształy i struktury białek== |
Dział w budowie. | Dział w budowie. | ||
+ | <gallery mode=packed heights=300px> | ||
+ | File:13091790_10153752836319332_147353434_o.jpg|Kryształ białka złapany w pętlę i gotowy do pomiarów | ||
+ | File:struktura1.png|[https://en.wikipedia.org/wiki/Ribbon_diagram Model wstążkowy] struktury krystalicznej części [https://en.wikipedia.org/wiki/Fragment_antigen-binding Fab] przeciwciała 14g2a (łańcuch ciężki - kolor niebieski, łańcuch lekki - kolor zielony) wraz ze związanym cukrowym antygenem [https://en.wikipedia.org/wiki/Ganglioside gangliozydu] GD2 (kolor żółty). Przeciwciało 14g2a wykorzystywane jest w terapii [https://pl.wikipedia.org/wiki/Nerwiak_zarodkowy neuroblastomy]. | ||
+ | </gallery> | ||
==Odnośniki zewnętrzne== | ==Odnośniki zewnętrzne== | ||
Linia 39: | Linia 47: | ||
*[http://www.esrf.fr ESRF] - European Synchrotron Radiation Facility (Europejski Ośrodek Synchrotronu Atomowego) w Grenoble, Francja | *[http://www.esrf.fr ESRF] - European Synchrotron Radiation Facility (Europejski Ośrodek Synchrotronu Atomowego) w Grenoble, Francja | ||
*[http://www.desy.de DESY] - Deutsches Elektronen-Synchrotron (Niemiecki Synchrotron Elektronowy) w Hamburgu | *[http://www.desy.de DESY] - Deutsches Elektronen-Synchrotron (Niemiecki Synchrotron Elektronowy) w Hamburgu | ||
− | *[https://www.helmholtz-berlin.de/quellen/bessy/index_en.html BESSYII] - Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung m. b. H. ( | + | *[https://www.helmholtz-berlin.de/quellen/bessy/index_en.html BESSYII] - Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung m. b. H. (Berliński Akcelerator Elektronów Towarzystwo dla Promieniowania Synchrotronowego) w Berlinie |
*[http://www.diamond.ac.uk/Home.html Diamond Light Source] - Harwell, OX, Wielka Brytania | *[http://www.diamond.ac.uk/Home.html Diamond Light Source] - Harwell, OX, Wielka Brytania | ||
− | *[http://www.synchrotron.uj.edu.pl SOLARIS] Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, [[Kraków]] | + | *[http://www.synchrotron.uj.edu.pl SOLARIS] Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, [[Kraków]] |
+ | |||
+ | [[Kategoria:Nauka]] |
Aktualna wersja na dzień 17:25, 26 kwi 2016
Tukanowe drobnostki | |
---|---|
Tukan | Varia |
Napisz do Tukana |
Tukan zawodowo zajmuje się biologią strukturalną. Do swoich badań często wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie generowane przez wielkie i skomplikowane urządzenia zwane synchrotronami. Poniżej znajdują się zdjęcia z wycieczek na synchrotrony oraz efekty badań w postaci struktur białkowych.
Spis treści
24 godziny na synchrotronie
Ciekawy artykuł o pracy na synchrotronie
Pomiary na synchrotronach
Tzw. Hutch czyli pomieszczenie pomiarowe. W trakcie pomiaru jest ono bezwzględnie zamknięte i zabezpieczone ołowianymi drwiami. Na zdjęciu w prawym dolnym rogu duży dewar z ciekłym azotem gdzie czekają na pomiar nasze kryształy białkowe. Na dalszym planie żółte ramię robota zmieniającego próbki. Urządzenie z napisem Dectris 6M to warty bagatela 1.5 mln Euro detektor.
Kryształy i struktury białek
Dział w budowie.
Model wstążkowy struktury krystalicznej części Fab przeciwciała 14g2a (łańcuch ciężki - kolor niebieski, łańcuch lekki - kolor zielony) wraz ze związanym cukrowym antygenem gangliozydu GD2 (kolor żółty). Przeciwciało 14g2a wykorzystywane jest w terapii neuroblastomy.
Odnośniki zewnętrzne
Protein Data Bank - repozytorium struktur białkowych
Odwiedzone sycnchrotrony
- ESRF - European Synchrotron Radiation Facility (Europejski Ośrodek Synchrotronu Atomowego) w Grenoble, Francja
- DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron (Niemiecki Synchrotron Elektronowy) w Hamburgu
- BESSYII - Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung m. b. H. (Berliński Akcelerator Elektronów Towarzystwo dla Promieniowania Synchrotronowego) w Berlinie
- Diamond Light Source - Harwell, OX, Wielka Brytania
- SOLARIS Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Kraków