Trzęsienie na Pulau Banjak: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (Zastępowanie tekstu - ":)" na "{{haha|}}") |
|||
(Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|[[Grafika:Wyspa_Nias.jpg|190px|center]] | |[[Grafika:Wyspa_Nias.jpg|190px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[Grafika:Banda_aceh.JPG|thumb|200px|center|stolica prowincji Aceh – Banda, przed i po przejściu fal tsunami w grudniu | + | |[[Grafika:Banda_aceh.JPG|thumb|200px|center|stolica prowincji Aceh – Banda, przed i po przejściu fal tsunami w grudniu 2004 roku]] |
|} | |} | ||
− | 26 grudnia 2004 r. oraz 28 marca 2005 r. okolice [[ | + | 26 grudnia 2004 r. oraz 28 marca 2005 r. okolice [[Pulau Banjak]] spustoszyło trzęsienie ziemi. |
Epicentrum drugiego trzęsienia ziemi znajdowało się w okolicach wyspy Nias, czyli mniej niż 100 kilometrów od Archipelagu Banjak. Według informacji podawanych w mediach skutki kataklizmu dotknęły całą prowincję Aceh. | Epicentrum drugiego trzęsienia ziemi znajdowało się w okolicach wyspy Nias, czyli mniej niż 100 kilometrów od Archipelagu Banjak. Według informacji podawanych w mediach skutki kataklizmu dotknęły całą prowincję Aceh. | ||
Linia 10: | Linia 10: | ||
Poprzednie trzęsienie wywołało falę tsunami, która spustoszyła całą Azję południowo-wschodnią, a szczególnie Indonezję, gdzie zginęło ponad 180 tysięcy osób. | Poprzednie trzęsienie wywołało falę tsunami, która spustoszyła całą Azję południowo-wschodnią, a szczególnie Indonezję, gdzie zginęło ponad 180 tysięcy osób. | ||
− | Informacje o trzęsieniu ziemi w rejonie [[ | + | Informacje o trzęsieniu ziemi w rejonie [[Pulau Banjak]] w serwisach internetowych: |
*[http://edition.cnn.com/2005/WORLD/asiapcf/03/29/indonesia.quake/index.html ''CNN''], | *[http://edition.cnn.com/2005/WORLD/asiapcf/03/29/indonesia.quake/index.html ''CNN''], | ||
*[http://www.nytimes.com/ ''New York Times''], | *[http://www.nytimes.com/ ''New York Times''], | ||
Linia 17: | Linia 17: | ||
*[http://serwisy.gazeta.pl/swiat/1,34174,2625027.html ''Gazeta Wyborcza''], | *[http://serwisy.gazeta.pl/swiat/1,34174,2625027.html ''Gazeta Wyborcza''], | ||
*[http://info.onet.pl/1074200,12,item.html ''Onet''] | *[http://info.onet.pl/1074200,12,item.html ''Onet''] | ||
− | *[http://www.bangkapos.com/ ''Bangka Pos''] – lokalna gazeta z wyspy Bangkaru w archipelagu Banyak, niestety po indonezyjsku | + | *[http://www.bangkapos.com/ ''Bangka Pos''] – lokalna gazeta z wyspy Bangkaru w archipelagu Banyak, niestety po indonezyjsku{{haha|}} |
+ | |||
+ | {{Martwe odnośniki}} | ||
[[Kategoria:Przegląd prasy]] | [[Kategoria:Przegląd prasy]] | ||
+ | [[Kategoria:Pulau Banjak]] |
Aktualna wersja na dzień 18:01, 19 kwi 2016
26 grudnia 2004 r. oraz 28 marca 2005 r. okolice Pulau Banjak spustoszyło trzęsienie ziemi.
Epicentrum drugiego trzęsienia ziemi znajdowało się w okolicach wyspy Nias, czyli mniej niż 100 kilometrów od Archipelagu Banjak. Według informacji podawanych w mediach skutki kataklizmu dotknęły całą prowincję Aceh.
Poprzednie trzęsienie wywołało falę tsunami, która spustoszyła całą Azję południowo-wschodnią, a szczególnie Indonezję, gdzie zginęło ponad 180 tysięcy osób.
Informacje o trzęsieniu ziemi w rejonie Pulau Banjak w serwisach internetowych:
- CNN,
- New York Times,
- BBC News,
- National Geographic News
- Gazeta Wyborcza,
- Onet
- Bangka Pos – lokalna gazeta z wyspy Bangkaru w archipelagu Banyak, niestety po indonezyjsku
Odnośniki zewnętrzne na tej stronie mogą prowadzić do nikąd i wymagać albo aktualizacji, albo usunięcia. | |
Jeżeli na tej stronie nie ma już nie działających odnośników, usuń ten szablon. |