Trzęsienie na Pulau Banjak: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Trzęsienie_na_Kepulauan_Banjak") |
m (Zastępowanie tekstu - ":)" na "{{haha|}}") |
||
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {| align=right | |
+ | |[[Grafika:Wyspa_Nias.jpg|190px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Grafika:Banda_aceh.JPG|thumb|200px|center|stolica prowincji Aceh – Banda, przed i po przejściu fal tsunami w grudniu 2004 roku]] | ||
+ | |} | ||
+ | 26 grudnia 2004 r. oraz 28 marca 2005 r. okolice [[Pulau Banjak]] spustoszyło trzęsienie ziemi. | ||
+ | |||
+ | Epicentrum drugiego trzęsienia ziemi znajdowało się w okolicach wyspy Nias, czyli mniej niż 100 kilometrów od Archipelagu Banjak. Według informacji podawanych w mediach skutki kataklizmu dotknęły całą prowincję Aceh. | ||
+ | |||
+ | Poprzednie trzęsienie wywołało falę tsunami, która spustoszyła całą Azję południowo-wschodnią, a szczególnie Indonezję, gdzie zginęło ponad 180 tysięcy osób. | ||
+ | |||
+ | Informacje o trzęsieniu ziemi w rejonie [[Pulau Banjak]] w serwisach internetowych: | ||
+ | *[http://edition.cnn.com/2005/WORLD/asiapcf/03/29/indonesia.quake/index.html ''CNN''], | ||
+ | *[http://www.nytimes.com/ ''New York Times''], | ||
+ | *[http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4389243.stm ''BBC News''], | ||
+ | * [http://news.nationalgeographic.com/news/2005/03/0328_050328_sumatraquake.html ''National Geographic News''] | ||
+ | *[http://serwisy.gazeta.pl/swiat/1,34174,2625027.html ''Gazeta Wyborcza''], | ||
+ | *[http://info.onet.pl/1074200,12,item.html ''Onet''] | ||
+ | *[http://www.bangkapos.com/ ''Bangka Pos''] – lokalna gazeta z wyspy Bangkaru w archipelagu Banyak, niestety po indonezyjsku{{haha|}} | ||
+ | |||
+ | {{Martwe odnośniki}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Przegląd prasy]] | ||
+ | [[Kategoria:Pulau Banjak]] |
Aktualna wersja na dzień 18:01, 19 kwi 2016
26 grudnia 2004 r. oraz 28 marca 2005 r. okolice Pulau Banjak spustoszyło trzęsienie ziemi.
Epicentrum drugiego trzęsienia ziemi znajdowało się w okolicach wyspy Nias, czyli mniej niż 100 kilometrów od Archipelagu Banjak. Według informacji podawanych w mediach skutki kataklizmu dotknęły całą prowincję Aceh.
Poprzednie trzęsienie wywołało falę tsunami, która spustoszyła całą Azję południowo-wschodnią, a szczególnie Indonezję, gdzie zginęło ponad 180 tysięcy osób.
Informacje o trzęsieniu ziemi w rejonie Pulau Banjak w serwisach internetowych:
- CNN,
- New York Times,
- BBC News,
- National Geographic News
- Gazeta Wyborcza,
- Onet
- Bangka Pos – lokalna gazeta z wyspy Bangkaru w archipelagu Banyak, niestety po indonezyjsku
Odnośniki zewnętrzne na tej stronie mogą prowadzić do nikąd i wymagać albo aktualizacji, albo usunięcia. | |
Jeżeli na tej stronie nie ma już nie działających odnośników, usuń ten szablon. |