Szablon:Ikonki krajów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | == Kraje == | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Kraj !! Nazwa pliku !! Ikonka | + | ! width=300px | Kraj !! Nazwa pliku !! Ikonka |
|- | |- | ||
− | | Albania || ALB.png || [[Plik:ALB.png| | + | | Albania || ALB.png || [[Plik:ALB.png|50px]] |
|- | |- | ||
− | | Estonia || EST.png || [[Plik:EST.png| | + | | Algieria || ALG.png || [[Plik:ALG.png|50px]] |
+ | |- | ||
+ | | Afryka Południowa || ZAF.png || [[Plik:ZAF.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Andora || AND.png || [[Plik:AND.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Arabia Saudyjska || SAU.png || [[Plik:SAU.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Argentyna || ARG.png || [[Plik:ARG.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Armenia || ARM.png || [[Plik:ARM.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Australia || AUS.png || [[Plik:AUS.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Austria || AUT.png || [[Plik:AUT.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Azerbejdżan || AZE.png || [[Plik:AZE.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Bangladesz || BGD.png || [[Plik:BGD.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Belgia || BEL.png || [[Plik:BEL.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Białoruś || BLR.png || [[Plik:BLR.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Wolna Białoruś || XBL.png || [[Plik:XBL.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Bośnia i Hercegowina || BIH.png || [[Plik:BIH.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Brazylia || BRA.png || [[Plik:BRA.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Bułgaria || BGR.png || [[Plik:BGR.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Burkina Faso || BFA.png || [[Plik:BFA.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Chile || CHL.png || [[Plik:CHL.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Chiny || CHN.png || [[Plik:CHN.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Chorwacja || HRV.png || [[Plik:HRV.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Cypr || CYP.png || [[Plik:CYP.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Czarnogóra || MNE.png || [[Plik:MNE.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Czechy || CZE.png || [[Plik:CZE.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Dania || DNK.png || [[Plik:DNK.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Egipt || EGY.png || [[Plik:EGY.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Ekwador || ECU.png || [[Plik:ECU.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Estonia || EST.png || [[Plik:EST.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Etiopia || ETH.png || [[Plik:ETH.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Filipiny || PHL.png || [[Plik:PHL.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Finlandia || FIN.png || [[Plik:FIN.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Francja || FRA.png || [[Plik:FRA.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Grecja || GRC.png || [[Plik:GRC.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Gruzja || GEO.png || [[Plik:GEO.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Hiszpania || ESP.png || [[Plik:ESP.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Honduras || HND.png || [[Plik:HND.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Indie || IND.png || [[Plik:IND.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Indonezja || IDN.png || [[Plik:IDN.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Iran || IRN.png || [[Plik:IRN.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Irak || IRQ.png || [[Plik:IRQ.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Irlandia || IRL.png || [[Plik:IRL.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Islandia || ISL.png || [[Plik:ISL.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Izrael || ISR.png || [[Plik:ISR.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Japonia || JPN.png || [[Plik:JPN.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Jemen || YEM.png || [[Plik:YEM.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Kambodża || KHM.png || [[Plik:KHM.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Kanada || CAN.png || [[Plik:CAN.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Katar || QAT.png || [[Plik:QAT.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Kirgistan || KGZ.png || [[Plik:KGZ.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Kenia || KEN.png || [[Plik:KEN.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Kolumbia || COL.png || [[Plik:COL.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Kongo Demokratyczne || COD.png || [[Plik:COD.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Korea Południowa || KOR.png || [[Plik:KOR.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Korea Północna || PRK.png || [[Plik:PRK.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Kosowo || KOS.png || [[Plik:KOS.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Kostaryka || CRI.png || [[Plik:CRI.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Kuba || CUB.png || [[Plik:CUB.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Liechtenstein || LIE.png || [[Plik:LIE.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Litwa || LTU.png || [[Plik:LTU.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Luksemburg || LUX.png || [[Plik:LUX.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Łotwa || LVA.png || [[Plik:LVA.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Macedonia Północna || MKD.png || [[Plik:MKD.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Malta || MLT.png || [[Plik:MLT.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Maroko || MAR.png || [[Plik:MAR.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Meksyk || MEX.png || [[Plik:MEX.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Mołdawia || MDA.png || [[Plik:MDA.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Monako || MCO.png || [[Plik:MCO.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Mongolia || MNG.png || [[Plik:MNG.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Nauru|| NRU.png || [[Plik:NRU.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Nepal || NPL.png || [[Plik:NPL.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Niderlandy || NLD.png || [[Plik:NLD.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Niemcy || DEU.png || [[Plik:DEU.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Nigeria || NGA.png || [[Plik:NGA.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Norwegia || NOR.png || [[Plik:NOR.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Nowa Zelandia || NZL.png || [[Plik:NZL.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Pakistan || PAK.png || [[Plik:PAK.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Palestyna || PSE.png || [[Plik:PSE.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Papua Nowa Gwinea || PNG.png || [[Plik:PNG.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Peru || PER.png || [[Plik:PER.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Polska || POL.png || [[Plik:POL.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Portugalia || PRT.png || [[Plik:PRT.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Rosja || RUS.png || [[Plik:RUS.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Wolna Rosja || XRU.png || [[Plik:XRU.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | San Marino || SMR.png || [[Plik:SMR.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Serbia || SRB.png || [[Plik:SRB.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Słowacja || SVK.png || [[Plik:SVK.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Słowenia || SVN.png || [[Plik:SVN.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Stany Zjednoczone Ameryki || USA.png || [[Plik:USA.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Syria || SYR.png || [[Plik:SYR.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Szwajcaria || CHE.png || [[Plik:CHE.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Szwecja || SWE.png || [[Plik:SWE.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Śri Lanka || LKA.png || [[Plik:LKA.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Tajlandia || THA.png || [[Plik:THA.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Tajwan || TWN.png || [[Plik:TWN.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Tanzania || TZA.png || [[Plik:TZA.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Turcja || TUR.png || [[Plik:TUR.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Turkmenistan || TKM.png || [[Plik:TKM.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Uganda || UGA.png || [[Plik:UGA.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Ukraina || UKR.png || [[Plik:UKR.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Uzbekistan || UZB.png || [[Plik:UZB.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Watykan || VAT.png || [[Plik:VAT.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Węgry || HUN.png || [[Plik:HUN.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Wielka Brytania || GBR.png || [[Plik:GBR.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Wietnam || VNM.png || [[Plik:VNM.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Włochy || ITA.png || [[Plik:ITA.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Zjednoczone Emiraty Arabskie || UAE.png || [[Plik:UAE.png|50px]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Krainy Wielkiej Brytanii == | ||
+ | Do stosowania głównie na stronach dotyczących piłki nożnej | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width=300px | Region !! Nazwa pliku !! Ikonka | ||
+ | |- | ||
+ | | Anglia || ENG.png || [[Plik:ENG.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Irlandia Północna || NIR.png || [[Plik:NIR.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Szkocja || SCT.png || [[Plik:SCT.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Walia || WAL.png || [[Plik:WAL.png|50px]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Organizacje międzynarodowe == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width=300px | Organizacja !! Nazwa pliku !! Ikonka | ||
+ | |- | ||
+ | | Organizacja Narodów Zjednoczonych || UN.png || [[Plik:UN.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego || NATO.png || [[Plik:NATO.png|50px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Unia Europejska || EU.png || [[Plik:EU.png|50px]] | ||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 12:54, 18 cze 2023
Kraje
Krainy Wielkiej Brytanii
Do stosowania głównie na stronach dotyczących piłki nożnej
Region | Nazwa pliku | Ikonka |
---|---|---|
Anglia | ENG.png | |
Irlandia Północna | NIR.png | |
Szkocja | SCT.png | |
Walia | WAL.png |
Organizacje międzynarodowe
Organizacja | Nazwa pliku | Ikonka |
---|---|---|
Organizacja Narodów Zjednoczonych | UN.png | |
Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego | NATO.png | |
Unia Europejska | EU.png |