Wyprawa banjacka 2017: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{Niewyjazd}} | ||
===Pierwszy plan [[Kostek|Kostka]]=== | ===Pierwszy plan [[Kostek|Kostka]]=== | ||
+ | Tajlandia - Laos - Wietnam - Kambodża - Tajlandia | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 5: | Linia 7: | ||
! Dzień !! Miejsce !! Środek transportu | ! Dzień !! Miejsce !! Środek transportu | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || | + | | 1 || PL || lot |
|- | |- | ||
− | | 2 || | + | | 2 || Bangkok || lot |
|- | |- | ||
− | | 3 || | + | | 3 || Luang Prabang || lot |
|- | |- | ||
− | | 4 || | + | | 4 || Hanoi || bus |
|- | |- | ||
− | | 5 || | + | | 5 || Ha Long || statek |
|- | |- | ||
− | | 6 || | + | | 6 || rejs po zatoce Ha Long|| statek |
|- | |- | ||
− | | 7 || | + | | 7 || rejs po zatoce Ha Long|| statek |
|- | |- | ||
− | | 8 || | + | | 8 || rejs po zatoce Ha Long|| bus |
|- | |- | ||
− | | 9 || | + | | 9 || Hanoi || pociąg |
|- | |- | ||
− | | 10 || | + | | 10 || Ho Ian || pociąg |
|- | |- | ||
− | | 11 || | + | | 11 || Sajgon || |
|- | |- | ||
− | | 12 || | + | | 12 || Sajgon || bus |
|- | |- | ||
− | | 13 || | + | | 13 || Phnom Penh || bus |
|- | |- | ||
− | | 14 || | + | | 14 || Siem Rap, Angkor || bus |
|- | |- | ||
− | | 15 || | + | | 15 || Angkor || bus/pociąg |
|- | |- | ||
− | | 16 || | + | | 16 || Bangkok || |
|- | |- | ||
− | | 17 || | + | | 17 || Bangkok || lot |
|- | |- | ||
− | | 18 || | + | | 18 || PL || |
|} | |} | ||
− | + | Dlaczego ten region? Bo jest nieoczywisty, bo nie ma terrorystów, bo jest tanio, bo mamy znajomych którzy tam byli i mogą polecić trasy i miejsca. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | I kilka linków do podobnych tras: | |
+ | # [http://www.supertramp.pl/pl,wyprawa,15,INDOCHINY---tajemnicza-Azja] | ||
+ | # [http://www.batadventure.com/pictures/Image/B.jpg] | ||
+ | # [https://images.sawadee.nl/7d646c517bac47619c361119e61e18f9/183/inc_route.jpg] | ||
+ | # [http://www.waarhangikuit.nl/site/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_thailand%20laos%20vietnam%20cambodja.jpg] | ||
+ | |||
+ | ===Chętni=== | ||
+ | *[[Ania]] | ||
+ | *[[Tukan]] | ||
+ | |||
+ | ===Możliwe terminy=== | ||
+ | Dla nas jedyny dogodny termin w tym roku to grudzień. [[Ania]] najpierw się uczy (maj-wrzesień) a potem zdaje egzaminy (październik-listopad). Może więc, coś na drugiej półkuli? ;) Nowa Zelandia (dobre połączenia Qatar i Emirates z jedną przesiadką w Doha lub Dubaju). [[Grafika:Tukan podpis.jpg|50px|Tukan]] [[Tukan]] 17:13, 24 kwi 2016 (CEST) | ||
+ | |||
+ | :Ale to pomysł na przyszły rok [[Kostek]] | ||
+ | ::Aaaa... teraz jakoś skojarzyłem, że mamy 2016 dopiero... ale ten czas wolno leci ;) [[Grafika:Tukan podpis.jpg|50px|Tukan]] [[Tukan]] 22:59, 27 kwi 2016 (CEST) |
Aktualna wersja na dzień 18:24, 10 cze 2022
Niestety ten wyjazd nie doszedł do skutku. Plan wyjazdu i dyskusję na jego temat zachowujemy w celach archiwalnych. A miało być tak pięknie.... |
Pierwszy plan Kostka
Tajlandia - Laos - Wietnam - Kambodża - Tajlandia
Dzień | Miejsce | Środek transportu |
---|---|---|
1 | PL | lot |
2 | Bangkok | lot |
3 | Luang Prabang | lot |
4 | Hanoi | bus |
5 | Ha Long | statek |
6 | rejs po zatoce Ha Long | statek |
7 | rejs po zatoce Ha Long | statek |
8 | rejs po zatoce Ha Long | bus |
9 | Hanoi | pociąg |
10 | Ho Ian | pociąg |
11 | Sajgon | |
12 | Sajgon | bus |
13 | Phnom Penh | bus |
14 | Siem Rap, Angkor | bus |
15 | Angkor | bus/pociąg |
16 | Bangkok | |
17 | Bangkok | lot |
18 | PL |
Dlaczego ten region? Bo jest nieoczywisty, bo nie ma terrorystów, bo jest tanio, bo mamy znajomych którzy tam byli i mogą polecić trasy i miejsca.
I kilka linków do podobnych tras: