Dodane 3419 bajtów,
16:48, 19 mar 2016 {{Galeria zdjęć Kuby}}
==24-26 marca 2006, Zawoja==
===Wycieczka skitourowa na Babią Górę===
{|
|[[Grafika:polarsport1.jpg|thumb|350px|center|Podejście od Przełęczy Krowiarki]]
|[[Grafika:polarsport2.jpg|thumb|350px|center|Niebo zaciągnęło się chmurami, zaczęło wiać...]]
|-
|[[Grafika:polarsport3.jpg|thumb|350px|center|ale parliśmy w górę niezmordowanie...]]
|[[Grafika:polarsport4.jpg|thumb|350px|center|Nasza ekipa]]
|-
|[[Grafika:polarsport5.jpg|thumb|350px|center|Daleko jeszcze...??]]
|[[Grafika:polarsport6.jpg|thumb|350px|center|[[Kuba|Ja]]]]
|-
|[[Grafika:polarsport7.jpg|thumb|350px|center|Gdzieś we mgle...]]
|[[Grafika:polarsport8.jpg|thumb|350px|center|I wreszcie na szczycie Babiej!]]
|-
|[[Grafika:polarsport9.jpg|thumb|350px|center|Herbatka, i ostatnie przygotowania do zjazdu]]
|[[Grafika:polarsport10.jpg|thumb|350px|center|i wreszcie zjazd]]
|-
|[[Grafika:polarsport11.jpg|thumb|350px|center|]]
|[[Grafika:polarsport12.jpg|thumb|350px|center|]]
|-
|[[Grafika:polarsport13.jpg|thumb|350px|center|My w pełnym składzie]]
|[[Grafika:polarsport14.jpg|thumb|350px|center|Kraina baśni]]
|-
|colspan=2 |[[Grafika:polarsport15.jpg|thumb|600px|center|Postój na zdjęcia]]
|}
===I Otwarte Skitourowe Zawody o Puchar Polar Sportu===
Z przyczyn oczywistych nie powstała relacja fotograficzna z trasy zawodów. Czas na zdjęcia znalazł się dopiero podczas pieczenia kiełbasek na mecie. [[Kuba|Ja]] dobiegłem na miejscu 11 w konkurencji 22 zawodników. Czas pokonania trasy to 2 godziny 20 minut, długość trasy 9 km, całkowite podejście 700 metrów różnicy wysokości.
{|
|[[Grafika:polarsport16.jpg|thumb|350px|center|Już po... potworne zmęczenie krzepimy kiełbaskami i żywcem:)]]
|[[Grafika:polarsport17.jpg|thumb|350px|center|Na mecie zawodów]]
|}
Pozdrowienia dla wszystkich uczestników i organizatorów!
==Puchar Prezesa 1 kwietnia 2006 w [[Murowaniec|Murowańcu]]==
W pucharze Prezesa, który odbył się na Hali gąsienicowej 1 kwietnia 2006 [[Kuba]] zdobył 4 miejsce w swojej kategorii wiekowej. Trasa zawodów przebiegała spod schroniska do Stawów Gąsienicowych, i na Przełęcz Karb, i zjazd do schroniska. [[Kuba]] pokonał trasę w czasie 55 minut.
{|
| [[Grafika:pucharprezesa1.jpg|thumb|350px|center|Kontrasty, kolory nie z tej ziemii]]
| [[Grafika:pucharprezesa2.jpg|thumb|350px|center|Wieczorne przedstawienie na niebie]]
|-
| [[Grafika:pucharprezesa3.jpg|thumb|350px|center|Druga scena]]
| [[Grafika:pucharprezesa13.jpg|thumb|350px|center|[[Kuba]] na mecia zawodów]]
|-
| [[Grafika:pucharprezesa12.jpg|thumb|350px|center|[[Kuba|Kubowa]] mama pędzi ku mecie;)]]
| [[Grafika:pucharprezesa4.jpg|thumb|350px|center|Chatki na Gąsienicowej]]
|-
| [[Grafika:pucharprezesa5.jpg|thumb|350px|center|Powrót]]
| [[Grafika:pucharprezesa6.jpg|thumb|350px|center|Poczatek nartostrady z Gąsienicowej]]
|-
| [[Grafika:pucharprezesa7.jpg|thumb|350px|center|Po drodze]]
| [[Grafika:pucharprezesa8.jpg|thumb|350px|center|I trochę dalej]]
|-
| [[Grafika:pucharprezesa9.jpg|thumb|350px|center|]]
| [[Grafika:pucharprezesa10.jpg|thumb|350px|center|Świeży ślad niedźwiedzia]]
|-
| colspan=2 |[[Grafika:pucharprezesa11.jpg|thumb|600px|center|1894 kolejne ślady niedźwiedzia... zastanawialiśmy się kiedy dogonimy poruszającego się w tym samym kierunku misia... ale naszczeście zdążył oddalić się ze ścieżki po przemierzeniu nią ponad kilometra!!!]]
|}