Tukan na synchrotronach: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Odwiedzone Synchrotrony |
||
Linia 32: | Linia 32: | ||
[http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do Protein Data Bank] - repozytorium struktur białkowych | [http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do Protein Data Bank] - repozytorium struktur białkowych | ||
[[Kategoria:Tukanowe]] | [[Kategoria:Tukanowe]] | ||
===Odwiedzone sycnchrotrony=== | |||
*[http://www.esrf.fr ESRF] - European Synchrotron Radiation Facility (Europejski Ośrodek Synchrotronu Atomowego) w Grenoble, Francja | |||
*[http://www.desy.de DESY] - Deutsches Elektronen-Synchrotron (Niemiecki Synchrotron Elektronowy) w Hamburgu | |||
*[https://www.helmholtz-berlin.de/quellen/bessy/index_en.html BESSYII] - Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung m. b. H. (Berlińskie Towarzystwo Akceleratora Elektronów dla Promieniowania Synchrotronowego) w Berlinie | |||
*[http://www.diamond.ac.uk/Home.html Diamond Light Source] - Harwell, OX, Wielka Brytania | |||
*[http://www.synchrotron.uj.edu.pl SOLARIS] Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, [[Kraków]] |