Banjackie sylwestry: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
tak było czy nie tak? |
||
| Linia 25: | Linia 25: | ||
| [[Sylwester 2009|2009]] || 2010 || Krościenko nad Dunajcem | | [[Sylwester 2009|2009]] || 2010 || Krościenko nad Dunajcem | ||
|- | |- | ||
| [[Sylwester 2010|2010]] || 2011 || | | [[Sylwester 2010|2010]] || 2011 || Kasinka Mała | ||
|- | |- | ||
| [[Sylwester 2011|2011]] || 2012 || | | [[Sylwester 2011|2011]] || 2012 || Trzebunia | ||
|- | |- | ||
| [[Sylwester 2012|2012]] || 2013 || Poręba | | [[Sylwester 2012|2012]] || 2013 || Poręba | ||
|- | |- | ||
| [[Sylwester 2013|2013]] || 2014 || | | [[Sylwester 2013|2013]] || 2014 || Poręba | ||
|- | |- | ||
| [[Sylwester 2014|2014]] || 2015 || Gorzków | | [[Sylwester 2014|2014]] || 2015 || Gorzków | ||
Wersja z 20:08, 28 mar 2016
Koniec i początek roku kalendarzowego banjaki zwykły spędzać na wspólnej zabawie, najlepiej w pokrytych śniegiem górach. Oto miejsca dotychczasowych banjackich sylwestrów:
| Stary rok | Nowy rok | Miejsce |
|---|---|---|
| 2000 | 2001 | Bachledova Dolina |
| 2001 | 2002 | Kluszkowce |
| 2002 | 2003 | Białka Tarzańska |
| 2003 | 2004 | Murzasichle |
| 2004 | 2005 | Zawoja |
| 2005 | 2006 | Oravice |
| 2006 | 2007 | Krościenko nad Dunajcem |
| 2007 | 2008 | Oravice |
| 2008 | 2009 | Ustrzyki Górne |
| 2009 | 2010 | Krościenko nad Dunajcem |
| 2010 | 2011 | Kasinka Mała |
| 2011 | 2012 | Trzebunia |
| 2012 | 2013 | Poręba |
| 2013 | 2014 | Poręba |
| 2014 | 2015 | Gorzków |
| 2015 | 2016 | Kraków |