Wyprawa banjacka 2017: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
|||
| Linia 43: | Linia 43: | ||
|} | |} | ||
Dlaczego ten region? Bo jest nieoczywisty, bo nie ma terrorystów, bo jest tanio, bo mamy znajomych którzy tam byli i mogą polecić trasy i miejsca. | |||
#I kilka linków do podobnych tras: | |||
# [http://www.supertramp.pl/pl,wyprawa,15,INDOCHINY---tajemnicza-Azja] | |||
# [http://www.batadventure.com/pictures/Image/B.jpg] | |||
# [https://images.sawadee.nl/7d646c517bac47619c361119e61e18f9/183/inc_route.jpg] | |||
# [http://www.waarhangikuit.nl/site/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_thailand%20laos%20vietnam%20cambodja.jpg] | |||
Wersja z 09:28, 24 kwi 2016
Pierwszy plan Kostka
Tajlandia - Laos - Wietnam - Kambodża - Tajlandia
| Dzień | Miejsce | Środek transportu |
|---|---|---|
| 1 | PL | lot |
| 2 | Bangkok | lot |
| 3 | Luang Prabang | lot |
| 4 | Hanoi | bus |
| 5 | Ha Long | statek |
| 6 | rejs po zatoce Ha Long | statek |
| 7 | rejs po zatoce Ha Long | statek |
| 8 | rejs po zatoce Ha Long | bus |
| 9 | Hanoi | pociąg |
| 10 | Ho Ian | pociąg |
| 11 | Sajgon | |
| 12 | Sajgon | bus |
| 13 | Phnom Penh | bus |
| 14 | Siem Rap, Angkor | bus |
| 15 | Angkor | bus/pociąg |
| 16 | Bangkok | |
| 17 | Bangkok | lot |
| 18 | PL |
Dlaczego ten region? Bo jest nieoczywisty, bo nie ma terrorystów, bo jest tanio, bo mamy znajomych którzy tam byli i mogą polecić trasy i miejsca.