Wyprawa banjacka 2017: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
! Dzień !! Miejsce !! Środek transportu | ! Dzień !! Miejsce !! Środek transportu | ||
|- | |- | ||
| 1 || PL || | | 1 || PL || lot | ||
|- | |- | ||
| 2 || Bangkok || | | 2 || Bangkok || lot | ||
|- | |- | ||
| 3 || Luang Prabang || | | 3 || Luang Prabang || lot | ||
|- | |- | ||
| 4 || Hanoi || | | 4 || Hanoi || bus | ||
|- | |- | ||
| 5 || Ha Long || | | 5 || Ha Long || statek | ||
|- | |- | ||
| 6 || rejs po zatoce || | | 6 || rejs po zatoce Ha Long|| statek | ||
|- | |- | ||
| 7 || rejs po zatoce || | | 7 || rejs po zatoce Ha Long|| statek | ||
|- | |- | ||
| 8 || rejs po zatoce || | | 8 || rejs po zatoce Ha Long|| bus | ||
|- | |- | ||
| 9 || Hanoi || | | 9 || Hanoi || pociąg | ||
|- | |- | ||
| 10 || Ho Ian || | | 10 || Ho Ian || pociąg | ||
|- | |- | ||
| 11 || Sajgon || | | 11 || Sajgon || | ||
|- | |- | ||
| 12 || Sajgon || | | 12 || Sajgon || bus | ||
|- | |- | ||
| 13 || Phnom Penh || | | 13 || Phnom Penh || bus | ||
|- | |- | ||
| 14 || Siem Rap, Angkor || | | 14 || Siem Rap, Angkor || bus | ||
|- | |- | ||
| 15 || Angkor || | | 15 || Angkor || bus/pociąg | ||
|- | |- | ||
| 16 || Bangkok || | | 16 || Bangkok || | ||
|- | |- | ||
| 17 || Bangkok || | | 17 || Bangkok || lot | ||
|- | |- | ||
| 18 || PL || | | 18 || PL || | ||
|} | |} | ||
Dlaczego ten region? Bo jest nieoczywisty, bo nie ma terrorystów, bo jest tanio, bo mamy znajomych którzy tam byli i mogą polecić trasy i miejsca. | Dlaczego ten region? Bo jest nieoczywisty, bo nie ma terrorystów, bo jest tanio, bo mamy znajomych którzy tam byli i mogą polecić trasy i miejsca. | ||
Wersja z 09:21, 24 kwi 2016
Pierwszy plan Kostka
| Dzień | Miejsce | Środek transportu |
|---|---|---|
| 1 | PL | lot |
| 2 | Bangkok | lot |
| 3 | Luang Prabang | lot |
| 4 | Hanoi | bus |
| 5 | Ha Long | statek |
| 6 | rejs po zatoce Ha Long | statek |
| 7 | rejs po zatoce Ha Long | statek |
| 8 | rejs po zatoce Ha Long | bus |
| 9 | Hanoi | pociąg |
| 10 | Ho Ian | pociąg |
| 11 | Sajgon | |
| 12 | Sajgon | bus |
| 13 | Phnom Penh | bus |
| 14 | Siem Rap, Angkor | bus |
| 15 | Angkor | bus/pociąg |
| 16 | Bangkok | |
| 17 | Bangkok | lot |
| 18 | PL |
Dlaczego ten region? Bo jest nieoczywisty, bo nie ma terrorystów, bo jest tanio, bo mamy znajomych którzy tam byli i mogą polecić trasy i miejsca.